NG INVESTEERINGUD OÜ on asutatud 1994. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on peakontorite tegevus.
Ettevõtte juhid on Enn Kunila ja Jüri Käo. Omanike hulgas on NG KAPITAL OÜ, Monica Pihlak, Mare Tropp, Urmas Kingu, NG INVESTEERINGUD OÜ.
NG INVESTEERINGUD OÜ teenis 2024 aastal 1 129,16 miljoni eurose müügitulu juures 49,59 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 30.10.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| NG KAPITAL OÜ | 01.07.2011 | 4,88 mln € | Lihtomand | |
| Monica Pihlak | 01.09.2023 | 305 536 € | ||
| Mare Tropp | 01.09.2023 | 135 380 € | ||
| Urmas Kingu | 01.09.2023 | 98 000 € | ||
| NG INVESTEERINGUD OÜ | 17.04.2024 | 74 737 € | ||
| Henno Hilep | 01.09.2023 | 45 339 € | ||
| Raimund Liiv | 01.09.2023 | 36 638 € | ||
| Rainer Hinno | 01.09.2023 | 28 560 € | ||
| PROBUS OÜ | 01.07.2011 | 27 195 € | Lihtomand | |
| Jüri Tomson | 01.09.2023 | 25 235 € | ||
| Garri Krieger | 01.09.2023 | 24 500 € | ||
| Ivar Aas | 01.09.2023 | 25 095 € | ||
| Ivar Sinilaid | 01.09.2023 | 24 500 € | ||
| Johannes Rahkema | 01.09.2023 | 24 500 € | ||
| Raivo Nüüd | 01.09.2023 | 24 500 € | ||
| Marika Hinno | 01.09.2023 | 22 050 € | ||
| Indrek Vainu | 01.09.2023 | 21 000 € | ||
| Raivo Saidla | 01.09.2023 | 20 545 € | ||
| Liina Sadrak | 01.09.2023 | 20 000 € | ||
| GOTFRIED OÜ | 01.07.2011 | 20 090 € | Lihtomand | |
| Aivar Köök | 01.09.2023 | 19 390 € | ||
| Kai Kiudsoo-Värv | 01.09.2023 | 17 801 € | ||
| Raivo Harand | 01.09.2023 | 17 500 € | ||
| Õie Dreimann | 01.09.2023 | 17 500 € | ||
| Eivo Hang | 01.09.2023 | 17 150 € | ||
| Urmas Lauri | 12.03.2024 | 17 150 € | ||
| Enn Tiimus | 01.09.2023 | 15 400 € | ||
| Vaike Sadrak | 01.09.2023 | 15 875 € | ||
| Rein Kruuse | 01.09.2023 | 14 700 € | ||
| Väino Tamm | 01.09.2023 | 15 050 € | ||
| Arvo Mets | 01.09.2023 | 14 000 € | ||
| Kaja Kiison | 22.10.2024 | 13 475 € | ||
| Merle Köök | 01.09.2023 | 13 300 € | ||
| Aime Kaiklem | 01.09.2023 | 12 600 € | ||
| Agu Lehesalu | 01.09.2023 | 12 250 € | ||
| Ilmar Vähk | 01.09.2023 | 12 250 € | ||
| Kaia Salumets | 17.04.2024 | 11 495 € | ||
| Berta Kiop | 01.09.2023 | 9 800 € | ||
| Jüri Beilmann | 01.09.2023 | 9 800 € | ||
| Matti Varik | 01.09.2023 | 9 800 € | ||
| Rein Ristikivi | 01.09.2023 | 9 800 € | ||
| Vootele Vislapuu | 01.09.2023 | 9 800 € | ||
| Aleksandra Skorodumova | 01.09.2023 | 9 191 € | ||
| Epp Hallik | 29.11.2024 | 8 330 € | ||
| Heli Nõmm | 01.09.2023 | 8 400 € | ||
| Jüri Nõomaa | 01.09.2023 | 8 330 € | ||
| Kersti Sassian | 01.09.2023 | 8 575 € | ||
| Tõnu Janter | 01.09.2023 | 8 330 € | ||
| Viiu Novik | 01.09.2023 | 8 330 € | ||
| Ave Raide | 17.04.2024 | 7 500 € | ||
| Peeter Kütt | 17.04.2024 | 7 500 € | ||
| Tiit Sark | 17.04.2024 | 7 500 € | ||
| Linda Vrager | 01.09.2023 | 7 490 € | ||
| Mari Piilbak | 01.09.2023 | 8 085 € | ||
| Kristo Anton | 17.04.2024 | 7 500 € | ||
| Aime Ernest | 01.09.2023 | 7 350 € | ||
| Ervin Piper | 01.09.2023 | 7 350 € | ||
| Hillar Külv | 01.09.2023 | 7 350 € | ||
| Jüri Kirsi | 01.09.2023 | 7 350 € | ||
| Margarita Reinart | 01.09.2023 | 7 350 € | ||
| Sergei Nikitin | 01.09.2023 | 7 350 € | ||
| Tatjana Haaviku | 01.09.2023 | 7 350 € | ||
| Vahur Kõlvart | 01.09.2023 | 7 350 € | ||
| Vsevolod Barinov | 01.09.2023 | 7 350 € | ||
| Aare Allmere | 01.09.2023 | 6 125 € | ühisomand | |
| Ants Saabas | 01.09.2023 | 6 125 € | ||
| Eduard Gorshenin | 01.09.2023 | 6 125 € | ||
| Enn Maipuu | 01.09.2023 | 6 125 € | ||
| Hannes Teder | 01.09.2023 | 6 125 € | ||
| Karin Kaunis | 01.09.2023 | 6 615 € | ühisomand | |
| Kristi Kaljuste | 01.09.2023 | 6 475 € | ||
| Margarita Teder | 01.09.2023 | 6 125 € | ||
| Raido Allmere | 01.09.2023 | 6 125 € | ühisomand | |
| Raul Erik | 01.09.2023 | 6 615 € | ühisomand | |
| Signe Maripuu | 01.09.2023 | 6 475 € | ||
| Mall Tarjus | 01.09.2023 | 5 880 € | ||
| Tõnu Piibur | 01.09.2023 | 5 943 € | ||
| Ahti Käämer | 01.09.2023 | 4 900 € | ||
| Aivar Viira | 01.09.2023 | 4 900 € | ||
| Donat Nikitenko | 01.09.2023 | 4 900 € | ||
| Elli Lepik | 01.09.2023 | 4 900 € | ||
| Enna Kängsep | 01.09.2023 | 4 900 € | ühisomand | |
| Enno Rüütelmann | 01.09.2023 | 4 900 € | ||
| Erik Raitviir | 01.09.2023 | 4 900 € | ||
| Grigori Geršman | 01.09.2023 | 4 900 € | ||
| Hannes Överus | 01.09.2023 | 4 900 € | ||
| Iiris Kängsep | 01.09.2023 | 4 900 € | ühisomand | |
| Janne Ottel | 01.09.2023 | 4 900 € | ||
| Janno Nikkel | 01.09.2023 | 4 900 € | ||
| Karl-Erik Lember | 10.07.2024 | 4 900 € | ||
| Katrin Väli | 01.09.2023 | 5 145 € | ||
| Kersti Podojalov | 01.09.2023 | 4 900 € | ||
| Laine Peet | 01.09.2023 | 4 900 € | ||
| Laura-Liis Kängsep | 01.09.2023 | 4 900 € | ühisomand | |
| Lea Palmiste | 01.09.2023 | 4 900 € | ||
| Leo Lüllemets | 01.09.2023 | 4 900 € | ||
| Ljudmilla Kostroma | 01.09.2023 | 4 655 € | ||
| Madis Staub | 01.09.2023 | 5 145 € | ||
| Milvi Soosalu | 01.09.2023 | 4 900 € | ||
| Mäidu Kattai | 01.09.2023 | 4 900 € | ||
| Peeter Maltis | 01.09.2023 | 4 900 € | ||
| Peeter Neero | 01.09.2023 | 4 900 € | ||
| Rafael Rusinov | 01.09.2023 | 4 900 € | ||
| Reet Karjamets | 01.09.2023 | 4 900 € | ||
| Sander Annus | 01.09.2023 | 4 900 € | ||
| Sergei Nikonov | 01.09.2023 | 4 900 € | ||
| Signe Kaasikmäe | 01.09.2023 | 4 900 € | ||
| Toivo Asmu | 01.09.2023 | 4 900 € | ||
| Toivo Holtsmann | 01.09.2023 | 4 900 € | ||
| Toomas-Nikolai Neumanr | 01.09.2023 | 4 900 € | ||
| Valentina Gavriš | 01.09.2023 | 5 145 € | ||
| Valentina Šank | 01.09.2023 | 4 900 € | ||
| Valvi Katmuk | 01.09.2023 | 4 655 € | ||
| Ülo Jõepere | 01.09.2023 | 4 900 € | ||
| Ülo Luht | 01.09.2023 | 4 900 € | ||
| Helle Jõepere | 01.09.2023 | 4 200 € | ||
| Illar Agur | 01.09.2023 | 4 200 € | ||
| Maie Vahing | 01.09.2023 | 4 200 € | ||
| Anne Vaalma | 01.09.2023 | 3 500 € | ||
| Georg Pavlitshenko | 01.09.2023 | 3 675 € | ||
| Hionia Arusoo | 01.09.2023 | 3 850 € | ||
| Ilmar Napritson | 01.09.2023 | 3 675 € | ||
| Juhan Tääker | 01.09.2023 | 3 675 € | ||
| Maarja Odamus | 01.09.2023 | 3 430 € | ||
| Madis Lepasson | 01.09.2023 | 3 500 € | ||
| Maire Matsi | 17.04.2024 | 3 430 € | ||
| Mart Edermaa | 01.09.2023 | 3 675 € | ||
| Mati Klaus | 01.09.2023 | 3 430 € | ||
| Svetlana Šašina | 01.09.2023 | 3 675 € | ||
| Tarmo Vain | 01.09.2023 | 3 430 € | ||
| Toivo Paenurm | 01.09.2023 | 3 430 € | ||
| Vaike Jakobson | 01.09.2023 | 3 500 € | ||
| Alo Tamm | 01.09.2023 | 3 675 € | ||
| Alar Laar | 01.09.2023 | 2 695 € | ühisomand | |
| Aleksander Juur | 22.05.2024 | 2 940 € | ||
| Aleksander Skorodumov | 01.09.2023 | 3 066 € | ||
| Arvo Kruusmägi (Kruusimägi) | 01.09.2023 | 3 185 € | ||
| Asta Poverus | 01.09.2023 | 2 695 € | ||
| Eevi Agur | 01.09.2023 | 3 150 € | ||
| Einari Talviste | 01.09.2023 | 2 695 € | ||
| Erich Teigamägi | 01.09.2023 | 2 520 € | ||
| Ermelinda Tiik | 01.09.2023 | 2 695 € | ||
| Helin Builo | 01.09.2023 | 3 185 € | ||
| Helle Jürikivi | 01.09.2023 | 2 695 € | ||
| Jaan Sander | 01.09.2023 | 2 695 € | ||
| Jaan Tulik | 01.09.2023 | 2 709 € | ||
| Juhan Reinsalu | 01.09.2023 | 2 905 € | ||
| Kaili Vainumaa | 01.09.2023 | 2 695 € | ||
| Kristiina Paas | 01.09.2023 | 2 695 € | ühisomand | |
| Lembit Tarum | 01.09.2023 | 2 940 € | ||
| Liina Tiidor | 01.09.2023 | 2 695 € | ühisomand | |
| Ljudmilla Kanunnikova | 01.09.2023 | 2 695 € | ||
| Maire Koovits | 01.09.2023 | 2 695 € | ||
| Mariina Tiidor | 01.09.2023 | 2 695 € | ühisomand | |
| Priit Pihelgas | 01.09.2023 | 2 695 € | ||
| R. Uint | 01.09.2023 | 2 800 € | ||
| Rein Kattai | 13.03.2025 | 2 975 € | ||
| Rein Vaher | 01.09.2023 | 2 695 € | ||
| Udo Pail | 01.09.2023 | 2 800 € | ||
| Urmas Talviste | 01.09.2023 | 2 695 € | ||
| Urve Arm | 01.09.2023 | 2 975 € | ||
| Valter Varres | 01.09.2023 | 2 940 € | ||
| Vello Ojapõld | 01.09.2023 | 2 940 € | ||
| Priit Lõhek | 01.09.2023 | 2 695 € | ainuomand | |
| Endel Lõhek | 01.09.2023 | 2 695 € | ainuomand | |
| VINCERE OÜ | 01.07.2011 | 2 695 € | Lihtomand | |
| Katrin Kõluvere | 18.08.2025 | 2 450 € | Ühisomand | |
| Agnes Muts | 01.09.2023 | 2 450 € | ühisomand | |
| Aile Rajamets | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Aivar Veski | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Aive Kaleton | 01.09.2023 | 2 450 € | ühisomand | |
| Aleksandr Põlajev | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Alice Laur | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Alla Titova | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Ando Post | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Andres Lemberg | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Andres Muts | 01.09.2023 | 2 450 € | ühisomand | |
| Andres Rute | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Anne Kask | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Anne Nokkur | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Anne Elling | 01.09.2023 | 2 450 € | ühisomand | |
| Bljuma Passov | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Bruno Kant | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Dmitrijus Motora | 01.09.2023 | 2 450 € | ühisomand | |
| Eeva Arunurm | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Einari Aavik | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Eve Ristikivi | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Galina Borissova | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| German Geller | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Gina Parmakson | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Heiko Kruusi | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Heldur Väinsar | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Hillar King | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Igor Voronov | 01.09.2023 | 2 450 € | ühisomand | |
| Imbi Aatonen | 01.09.2023 | 1 911 € | ||
| Indrek Poola | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Ivi Sikk | 01.09.2023 | 1 855 € | ||
| Jaan Kirs | 01.09.2023 | 2 485 € | ||
| Jüri Kravets | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Kai Anier | 21.02.2024 | 2 450 € | ||
| Kairi Kotkas | 01.09.2023 | 2 450 € | ühisomand | |
| Karin Kõluvere | 18.08.2025 | 2 450 € | Ühisomand | |
| Katrin Errild | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Katrin Vahermäe | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Kirill Drotšnev | 01.09.2023 | 2 450 € | ühisomand | |
| Larissa Kosko | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Lehte Priks | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Liis Triisa | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Ljudmila Jakovenko | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Madis Truber | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Mai Hamm | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Maie Lään | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Mare Eggi | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Margarita Kriesenthal | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Marika Tepp | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Mati Laidsalu | 19.11.2024 | 2 450 € | ||
| Mati Mölder | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Mati Niin | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Matti Viisimaa | 01.09.2023 | 2 100 € | ||
| Mirjam Vigonskaja | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Natalja Alijeva | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Natalja Daškevitš | 01.09.2023 | 2 450 € | ühisomand | |
| Natalja Zujeva | 01.09.2023 | 2 450 € | ühisomand | |
| Norman Tali | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Oleg Voronov | 01.09.2023 | 2 450 € | ühisomand | |
| Ona-Danute Surovtsova | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Peeter Aulas | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Peter Heli | 06.03.2024 | 2 450 € | ||
| Pille Järvis | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Piret Maksim | 08.05.2024 | 2 450 € | ||
| Reet Sikk | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Rein Luik | 08.05.2024 | 2 100 € | ||
| Rein Raadik | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Rita Nurmelaid | 01.09.2023 | 1 837 € | ||
| Roman Tänav | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Signe Saar | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Siiri Matso | 01.09.2023 | 2 450 € | ühisomand | |
| Siiri Talumaa | 01.09.2023 | 1 838 € | ||
| Silja Mesila | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Sirje Nopri | 01.09.2023 | 2 100 € | ||
| Sven Aulik | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Svetlana Nemtšenko | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Tamara Srazhenskaja | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Tatjana Aleksejenkova | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Tatjana Sõssojeva | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Tiina Viisimaa | 01.09.2023 | 2 100 € | ||
| Tiiu Schutting | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Tiiu Solman | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Tõnis Meriste | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Tõnu Ilustrum | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Valentyna Tischenko | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Viljar Vendel | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Vladimir Solodovnik | 01.09.2023 | 2 450 € | ||
| Aasa Kiiskinen | 01.09.2023 | 1 470 € | ühisomand | |
| Ando Fiks | 01.09.2023 | 1 225 € | ||
| Anneli Turu | 01.09.2023 | 1 260 € | ||
| Anželika Kostetskaja | 01.09.2023 | 1 225 € | ||
| Ants Grünthal | 01.09.2023 | 1 225 € | ||
| Anu Rand | 01.09.2023 | 1 225 € | ||
| Daniel Milišnikov | 01.09.2023 | 1 750 € | ||
| Endel Vinnal | 01.09.2023 | 1 750 € | ||
| Ene Lokk | 05.03.2025 | 1 225 € | ||
| Ester Pärna | 01.09.2023 | 1 225 € | ||
| Galina Kütt | 01.09.2023 | 1 750 € | ||
| Irina Veerman | 01.09.2023 | 1 225 € | ||
| Juri Aleksejev | 01.09.2023 | 1 225 € | ||
| Jüri Lugin | 01.09.2023 | 1 750 € | ||
| Jüri Tomson | 01.09.2023 | 1 225 € | ||
| Katrin Altorf Al Altrov | 01.09.2023 | 1 225 € | ||
| Kristi Luukas | 01.09.2023 | 1 225 € | ||
| Külli Väikene | 01.09.2023 | 1 225 € | ||
| Leiu Uustalo | 01.09.2023 | 1 400 € | ||
| Lii Räämet | 01.09.2023 | 1 225 € | ||
| Maie Klautsens | 01.09.2023 | 1 225 € | ühisomand | |
| Maire Simenson | 01.09.2023 | 1 225 € | ühisomand | |
| Malle Neidre | 01.09.2023 | 1 225 € | ||
| Mart Kattai | 01.09.2023 | 1 400 € | ||
| Mart Tomson | 01.09.2023 | 1 225 € | ühisomand | |
| Natalja Vassiljeva | 01.09.2023 | 1 633 € | ||
| Priit Sutt | 16.05.2025 | 1 610 € | ||
| Rally Kallas | 01.09.2023 | 1 645 € | ||
| Silvia Johani | 01.09.2023 | 1 470 € | ||
| Sirje Samuel | 01.09.2023 | 1 470 € | ||
| Sven Tomson | 01.09.2023 | 1 225 € | ühisomand | |
| Tarmo Karu | 01.09.2023 | 1 400 € | ||
| Tiiu Koort | 01.09.2023 | 1 225 € | ||
| Uno Kõrsmaa | 01.09.2023 | 1 470 € | ||
| Urve Hallikma | 01.09.2023 | 1 225 € | ||
| Ülle Kuusik | 01.09.2023 | 1 470 € | ühisomand | |
| Ahti Annus | 01.09.2023 | 980 € | ||
| Aigor Laas | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Ain Himmist | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Aleksander Koltshin | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Aleksandr Solujazikov | 12.10.2023 | 490 € | ühisomand | |
| Aleksei Arefjev | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Aleksei Irha | 01.09.2023 | 735 € | ||
| Anatoly Rudchenko | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Andrea Siirak-Angelo | 01.09.2023 | 490 € | ühisomand | |
| Andrei Nessin | 01.09.2023 | 816 € | ||
| Anna Babajeva | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Anne Lepamäe | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Ants Kiisel | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Anu Saar | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Boriss Solujazikov | 12.10.2023 | 490 € | ühisomand | |
| Edgar Edala | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Eevi Linask | 01.09.2023 | 735 € | ||
| Eevi Nõlvak | 01.09.2023 | 700 € | ||
| Ellen Siirak | 01.09.2023 | 490 € | ühisomand | |
| Elve Saar | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Enn Pajula | 01.09.2023 | 980 € | ||
| Eo Alliksoo | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Erki Vainula | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Erti Pihlak | 01.09.2023 | 490 € | ühisomand | |
| Eva Lahe | 01.09.2023 | 1 000 € | ||
| Galina Aljaseva | 01.09.2023 | 735 € | ||
| Galina Gezgold | 01.09.2023 | 735 € | ||
| Galina Markova | 01.09.2023 | 735 € | ||
| Galina Uutman | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Galina Vesselova | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Gennady Vorobiev | 01.09.2023 | 735 € | ||
| Grigori Kušnir | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Harry Laaneorg | 01.09.2023 | 980 € | ühisomand | |
| Helle Väin | 09.08.2024 | 980 € | ühisomand | |
| Helve Vesiloo | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Herky Rannala | 01.09.2023 | 980 € | ühisomand | |
| Hilja-Elsa Tau | 01.09.2023 | 735 € | ||
| Ilmar Rääk | 01.09.2023 | 980 € | ||
| Jaan Tonna | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Janek Leppik | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Jekaterina Sauljak | 01.09.2023 | 735 € | ||
| Jelena Baditsh | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Jelena Jevdokimenko | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Kadri Koor | 05.12.2024 | 980 € | ühisomand | |
| Kalle Mäekalle | 01.09.2023 | 735 € | ||
| Katrin Laaniste | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Katrin Prems | 01.09.2023 | 980 € | ühisomand | |
| Katrin Roots | 01.09.2023 | 735 € | ||
| Kerly Prems | 01.09.2023 | 980 € | ühisomand | |
| Krista Keinast | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Kristel Oja | 20.03.2024 | 560 € | ühisomand | |
| Laine Armulik | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Larissa Melnikova | 01.09.2023 | 980 € | ||
| Larissa Skopitch | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Lembe Kaljula | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Liidia Lints | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Liidia Säde | 01.09.2023 | 735 € | ||
| Liivi Poola | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Lilija Šerjukova | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Liubov Gerashchenko | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Ljudmila Kosko | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Maie Rebane | 01.09.2023 | 700 € | ||
| Maire Krönström | 01.09.2023 | 980 € | ||
| Mall Vatsel | 01.09.2023 | 735 € | ||
| Malle Mittal | 09.08.2024 | 980 € | ühisomand | |
| Malle Nurmik | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Margit Redi | 01.09.2023 | 490 € | ühisomand | |
| Margot Paas | 01.09.2023 | 980 € | ||
| Mari Ots | 05.12.2024 | 980 € | ühisomand | |
| Marika Saaret | 01.09.2023 | 980 € | ||
| Marina Ustenko | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Marko Sipp | 01.09.2023 | 980 € | ||
| Martin Leppik | 19.05.2023 | 490 € | ||
| Merike Särekanno | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Milvi Rannaste | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Natalja Rõbajeva | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Natalja Solodovnik | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Natalja Vuhk | 01.09.2023 | 735 € | ||
| Niina Nossyreva | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Nikolai Vladõtšenko | 01.09.2023 | 735 € | ||
| Oleg Nesin | 01.09.2023 | 818 € | ||
| Olga Izmailova | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Paavo Annus | 01.09.2023 | 735 € | ||
| Pavel Kozhevnikov | 01.09.2023 | 980 € | ||
| Petro Stetsiura | 01.09.2023 | 735 € | ||
| Raul Uuspõld | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Ricerdos Alfonsas Mockaitis | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Riina Dintšenko | 01.09.2023 | 735 € | ||
| Rika Õunloo | 20.03.2024 | 560 € | ühisomand | |
| Rita Nikkel | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Sergei Nessin | 01.09.2023 | 816 € | ||
| Sergei Spiridonov | 01.09.2023 | 980 € | ||
| Sergei Žigulin | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Sirje Värava | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Svetlana Sorgina | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Zinaida Zaritovskaja | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Taavi Telgma | 01.09.2023 | 465 € | ||
| Talvi Ilves | 01.09.2023 | 980 € | ühisomand | |
| Tamara Stepanova | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Tatjana Ivanova | 01.09.2023 | 700 € | ||
| Tatjana Skorik | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Tiina Varik | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Toivo Silm | 01.09.2023 | 730 € | ||
| Toomas Jaaniste | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Toomas Rütman | 01.09.2023 | 1 050 € | ||
| Toomas Vallisaar | 01.09.2023 | 980 € | ühisomand | |
| Tuuli Kaasik | 01.09.2023 | 470 € | ||
| Urmas Jaaniste | 01.09.2023 | 735 € | ||
| Urmet Pihlak | 01.09.2023 | 490 € | ühisomand | |
| Valentina Balta | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Valentina Trus | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Valentina Veselova | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Valeri Künnap | 01.09.2023 | 735 € | ||
| Valeri Puškin | 01.09.2023 | 980 € | ||
| Valeri Zõkov | 01.09.2023 | 735 € | ||
| Vanda Kalinovski | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Vanda Patalacha | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Veera Arefjeva | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Vello Ilves | 01.09.2023 | 980 € | ühisomand | |
| Vilma Siidra | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Vladimir Bobylev | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Vladimir Djomin | 01.09.2023 | 490 € | ||
| Väino Madar | 01.09.2023 | 490 € | ühisomand | |
| Üllar Pius | 01.09.2023 | 490 € | ühisomand | |
| Ülle Merisalu | 01.09.2023 | 490 € | ühisomand | |
| MERITELLI OÜ | 08.05.2015 | 465 € | Lihtomand | |
| Aidu Ots | 01.09.2023 | 0 | 350 € | |
| Ain Puurand | 01.09.2023 | 0 | 245 € | |
| Aleksandr Nikiforov | 01.09.2023 | 0 | 245 € | |
| Aleksander Vabson | 01.09.2023 | 0 | 245 € | |
| Aleksandr Shevchenko | 13.09.2024 | 0 | 245 € | |
| Aleksandra Gudim | 01.09.2023 | 0 | 245 € | |
| Anatoly Vakhnin | 01.09.2023 | 0 | 245 € | |
| Andres Järving | 01.09.2023 | 0 | 245 € | |
| Andrey Ivlev | 02.01.2024 | 0 | 245 € | |
| Andrus Takkin | 01.09.2023 | 0 | 245 € | |
| Anna Klinova | 01.09.2023 | 0 | 245 € | |
| Anne-Ly Väljamäe | 01.09.2023 | 0 | 245 € | |
| Arvi Puskar | 01.09.2023 | 0 | 245 € | ühisomand |
| Eeva-Reet Karjus | 01.09.2023 | 0 | 245 € | |
| Ervin Metsvaht | 01.09.2023 | 0 | 245 € | |
| Evi Zupsmann | 01.09.2023 | 0 | 245 € | |
| Galina Hakova | 01.09.2023 | 0 | 245 € | |
| Galina Petrova | 01.09.2023 | 0 | 245 € | |
| Galina Sentshishena | 01.09.2023 | 0 | 245 € | |
| Galina Timashjova | 01.09.2023 | 0 | 245 € | |
| Hardi Sui | 01.09.2023 | 0 | 245 € | |
| Ilme Väljamäe | 01.09.2023 | 0 | 245 € | |
| Ingrid Juus | 01.09.2023 | 0 | 245 € | |
| Irina Geraštšenko | 01.09.2023 | 0 | 245 € | |
| Irina Gorbanjova | 01.09.2023 | 0 | 245 € | |
| Irina Linnik | 01.09.2023 | 0 | 122 € | |
| Irina Maksimova | 01.09.2023 | 0 | 245 € | |
| Ivo Markus | 01.09.2023 | 0 | 245 € | |
| Jelena Gainova | 01.09.2023 | 0 | 245 € | |
| Jelena Makarova | 01.09.2023 | 0 | 245 € | |
| Jelena Sinkevitš | 01.09.2023 | 0 | 245 € | ühisomand |
| Jevgenia Borodina | 01.09.2023 | 0 | 245 € | ühisomand |
| Jörgen Kõrver | 12.03.2024 | 0 | 245 € | |
| Kadri Vahur | 01.09.2023 | 0 | 245 € | |
| Konstantin Larin | 14.06.2024 | 0 | 245 € | |
