TAPA VESI OÜ on asutatud 1993. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tööstus, kaubandus, teenus, kommunaalmajandus, jäätmekäitlus, põhitegevusala on kanalisatsioon ja heitveekäitlus, kanalisatsioon ja heitveekäitlus.
Ettevõtte juhid on Arne Arumägi ja Andrus Freienthal. Omanik on TAPA VALLAVALITSUS KOVAS.
TAPA VESI OÜ teenis 2024 aastal 1,26 miljoni eurose müügitulu juures -174 736 eurot ärikahjumit.
Seisuga 17.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
TAPA VESI OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Lääne-Viru maakond konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 1,26 mln € | 1,22 mln € | 1,11 mln € | 1,19 mln € | 1,17 mln € | 774 946 € | 731 571 € | 683 983 € | 597 054 € | 580 087 € |
Ärikasum | −174 736 € | −473 130 € | −536 513 € | −471 040 € | −255 866 € | −112 822 € | 259 783 € | −26 933 € | −155 481 € | −133 422 € |
Töötajad | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Varad | 15,87 mln € | 16,10 mln € | 16,69 mln € | 17,40 mln € | 18,10 mln € | 11,31 mln € | 11,50 mln € | 11,30 mln € | 10,93 mln € | 11,19 mln € |
Kokku omakapital | 15,54 mln € | 15,72 mln € | 16,21 mln € | 16,75 mln € | 17,23 mln € | 10,95 mln € | 11,07 mln € | 10,81 mln € | 10,37 mln € | 10,53 mln € |
Ärirentaablus % | -14 | -39 | -48 | -40 | -22 | -15 | 36 | -4 | -26 | -23 |
Tööjõukulud | 403 748 € | 366 291 € | 368 110 € | 365 182 € | 327 776 € | 176 607 € | 166 807 € | 153 673 € | 145 202 € | 149 493 € |
Keskmine kuutöötasu | 1 796 € | 1 521 € | 1 433 € | 1 338 € | 1 134 € | 1 222 € | 1 154 € | 1 063 € | 1 005 € | 1 035 € |
Käibevara | 687 098 € | 459 444 € | 424 004 € | 757 972 € | 978 997 € | 643 933 € | 490 593 € | 463 341 € | 313 543 € | 251 788 € |
Põhivara | 15,19 mln € | 15,64 mln € | 16,26 mln € | 16,65 mln € | 17,12 mln € | 10,67 mln € | 11,00 mln € | 10,84 mln € | 10,62 mln € | 10,94 mln € |
Kohustused | 331 374 € | 372 208 € | 478 835 € | 652 400 € | 873 736 € | 355 727 € | 424 736 € | 486 225 € | 562 680 € | 660 410 € |
Kasum enne tulumaksustamist | −180 649 € | −485 730 € | −541 407 € | −474 769 € | −261 160 € | −115 931 € | 255 931 € | −31 662 € | −161 400 € | −141 824 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus | 37001 | 765 012 | 63 | Jah |
Veekogumine, -töötlus ja -varustus | 36001 | 418 773 | 34 | Ei |
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge | 47991 | 15 214 | 1 | Ei |
Elektrienergia müük | 35141 | 13 177 | 1 | Ei |
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent | 77399 | 4 224 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
30.04.2025 | RIIGI KAITSEINVESTEERINGUTE KESKUS TRAS | 581 eurot | MAJANDAMISKULUD Sõjaline riigikaitse |
28.04.2025 | EESTI KESKKONNAUURINGUTE KESKUS OÜ | −316 eurot | MAJANDAMISKULUD Heitveekäitlus |
28.04.2025 | SUMMINEN OÜ | −433 eurot | MAJANDAMISKULUD Veevarustus |
28.04.2025 | KEMIMET INTERNATIONAL OÜ | −2 847 eurot | MAJANDAMISKULUD Heitveekäitlus |
28.04.2025 | KEMIMET INTERNATIONAL OÜ | −457 eurot | MAJANDAMISKULUD Veevarustus |
28.04.2025 | RIIGI KAITSEINVESTEERINGUTE KESKUS TRAS | 875 eurot | MAJANDAMISKULUD Sõjaline riigikaitse |
23.04.2025 | EESTI KESKKONNAUURINGUTE KESKUS OÜ | −251 eurot | MAJANDAMISKULUD Heitveekäitlus |
22.04.2025 | EUROPOLIS OÜ | −1 928 eurot | MAJANDAMISKULUD Veevarustus |
22.04.2025 | ELKE RAKVERE AS | −208 eurot | MAJANDAMISKULUD Veevarustus |
17.04.2025 | ALPHAGIS OÜ | −3 858 eurot | MAJANDAMISKULUD Veevarustus |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Lääne-Virumaa TOP | 181 | 223 | 198-193 | 168 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
tapavesi.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |