Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
---|---|---|---|
MÕJU FONDIJUHT OÜ | 16.01.2020 | ||
KASTANI 64A OÜ | 26.04.2023 | 156 195 € (2024) | |
KARIKALDA INVEST OÜ | 07.08.2014 | ||
SMARTCAP AS | 08.04.2022 | 2,72 mln € (2024) | |
VIVASTAR OÜ | 24.11.2006 | 33 403 € (2024) | |
PÕHJALA TEHAS MTÜ | 20.05.2020 | 30 772 € (2020) | |
SIMUS KINNISVARAARENDUSE OÜ | 30.10.2018 | 0 € (2024) | |
RAGLOR OÜ | 01.01.2017 | 235,97 mln € (2023) | |
JIFFY PRODUCTS ESTONIA AS | 19.12.2001 | 5,98 mln € (2024) | |
SPORDIMEDITSIINI SA | 19.04.2016 | ||
CLUB HOLLYWOOD OÜ | 01.01.2000 | 1,59 mln € (2023) | |
ODIL EESTI OÜ | 01.01.2017 | 4,26 mln € (2024) | |
MICROSOFT ESTONIA OÜ | 05.12.2012 | 3,11 mln € (2023) | |
STORA ENSO EESTI AS | 26.09.2008 | 186,78 mln € (2024) | |
RANNA KONSULT OÜ | 27.11.2007 | 1 250 € (2024) | |
KLAIMER OÜ | 01.01.2000 | 0 € (2024) | |
FOTOLUKS AS | 21.08.2007 | 1,29 mln € (2023) | |
EESTI AVIOKÜTUSE TEENUSTE AS | 15.02.2007 | 22,59 mln € (2024) | |
MARATI 5 OÜ | 04.12.2024 | 775 577 € (2023) | |
TOOTSI TURVAS AS | 18.12.2008 | 21,11 mln € (2024) | |
DAB EESTI OÜ | 31.01.2008 | 1,43 mln € (2024) | |
SOLHJELL BALTIC OÜ | 14.12.2007 | 1,49 mln € (2024) | |
HUSERV OÜ | 20.12.2002 | 644 765 € (2024) | |
OIXIO DIGITAL AS | 14.05.2010 | 10,99 mln € (2024) | |
ANUABI OÜ | 02.05.2025 | 30 600 € (2024) | |
FORTUM CFS EESTI OÜ | 12.04.2011 | 3,46 mln € (2024) | |
TREFFEX AS | 11.12.2001 | 10,08 mln € (2024) | |
AMPHENOL CONNEXUS OÜ | 13.03.2012 | 4,34 mln € (2024) | |
KAWE PLAZA AS | 04.03.2010 | 588 172 € (2024) | |
KAWE LOGISTIKA OÜ | 04.03.2010 | 2,28 mln € (2024) |
Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
---|---|---|---|
KARIKALDA INVEST OÜ | 20 000 € | ||
VIVASTAR OÜ | 2 656 € | 33 403 € (2024) |
Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
---|---|---|
MÕJU FONDIJUHT OÜ | - | |
KASTANI 64A OÜ | - | 156 195 € (2024) |
KARIKALDA INVEST OÜ | - | |
SMARTCAP AS | - | 2,72 mln € (2024) |
VIVASTAR OÜ | - | 33 403 € (2024) |
PÕHJALA TEHAS MTÜ | - | 30 772 € (2020) |
SIMUS KINNISVARAARENDUSE OÜ | - | 0 € (2024) |
2015 | |
---|---|
Äripäeva Dividendide TOP | 195 |