| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| EESTI RINGMAJANDUSETTEVÕTETE LIIT MTÜ | 21.10.2018 | ||
| TANKLATE INVESTEERINGUD OÜ | 14.02.2025 | ||
| TALLINNA DIREKTORITE KLUBI MTÜ | 22.01.2024 | 24 763 € (2021) | |
| ROHEGAASI TANKLAD OÜ | 14.02.2025 | ||
| ALEXELA AS | 03.03.2025 | 594,17 mln € (2024) | |
| AVH GRUPP AS | 18.02.2025 | 620,13 mln € (2024) | |
| OMAKODUMAJA AS | 13.02.2025 | 2,09 mln € (2024) | |
| KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OÜ | 04.06.2025 | 49,38 mln € (2024) | |
| B2G GRUPP OÜ | 18.02.2025 | 55,03 mln € (2024) | |
| BESTNET AS | 13.02.2025 | 25,68 mln € (2024) | |
| PALDISKI TSINGIPADA AS | 13.02.2025 | 5,22 mln € (2024) | |
| ÕHTULEHT KIRJASTUS AS | 03.04.2025 | 14,12 mln € (2024) |
| Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
|---|---|---|
| EESTI RINGMAJANDUSETTEVÕTETE LIIT MTÜ | - |
| 2025 | |
|---|---|
| Otsustajate TOP | 33-34 |