Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
---|---|---|---|
TERVISE VALEM MTÜ | 19.05.2021 | ||
RIMIGEN OÜ | 08.11.2010 | 7 800 € (2023) |
Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
---|---|---|---|
RIMIGEN OÜ | 2 500 € | 7 800 € (2023) |
Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
---|---|---|
TERVISE VALEM MTÜ | - | |
RIMIGEN OÜ | - | 7 800 € (2023) |
2023 | |
---|---|
Otsustajate TOP | 507-514 |