BESTCREDIT OÜ on asutatud 2022. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, info ja side, põhitegevusala on arvutialased konsultatsioonid ning arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus.
Ettevõtte juht on August Käära. Omanik on IPNET OÜ.
BESTCREDIT OÜ teenis 2025 aastal 39 030 eurose müügitulu juures 1 225 eurot ärikasumit.
Seisuga 15.05.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| August Käära (51) | |
| Konstantin Käära (35) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| IPNET OÜ | 23.10.2024 | 2 500 € | ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| ART PRO GROUP OÜ | 23.10.2024 | 2 500 € | ainuomand | |
| E10PE OÜ | 20.10.2025 | 2 500 € | ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 39 030 | 8 985 | 27 600 |
| Ärikasum | 1 225 | −1 651 | 14 750 |
| Töötajad | 2 | 0 | 0 |
| Varad | 39 231 | 27 342 | 30 433 |
| Kokku omakapital | 28 508 | 27 282 | 28 933 |
| Ärirentaablus % | 3 | -18 | 53 |
| Tööjõukulud | 30 688 | 0 | 0 |
| Käibevara | 34 831 | 27 342 | 30 433 |
| Kohustused | 10 723 | 60 | 1 500 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1 225 | −1 651 | 14 843 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Arvutialased konsultatsioonid ning arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | 6220 | 30 030 | 77 | Jah |
| Juriidilised toimingud | 6910 | 9 000 | 23 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast