LANDCREDIT AS on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, põhitegevusala on muu laenuandmine, v.a pandimajad, muu laenuandmine, v.a pandimajad.
Ettevõtte juht on Matis Kivila. Omanike hulgas on VESTMAN ENERGIA AS, ILDAM OÜ, TAUR VARAHALDUSE OÜ, LANDCREDIT AS.
LANDCREDIT AS teenis 2019 aastal 379 023 eurose müügitulu juures -337 341 eurot ärikahjumit.
Seisuga 17.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
LANDCREDIT AS | 16.08.2023 | 10 000 € |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 379 023 € | 21 511 € | ||||||
Ärikasum | −337 341 € | −322 761 € | ||||||
Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 |
Varad | 13,40 mln € | 16,91 mln € | 8,86 mln € | 5,81 mln € | 3,76 mln € | 5,34 mln € | 1,61 mln € | 1,00 mln € |
Kokku omakapital | 945 939 € | 1,36 mln € | 1,02 mln € | 746 006 € | 462 675 € | 339 898 € | 577 239 € | 1,00 mln € |
Ärirentaablus % | -89 | -1500 | ||||||
Tööjõukulud | 116 476 € | 138 497 € | 108 760 € | 95 782 € | 140 236 € | 235 829 € | 118 270 € | 12 € |
Keskmine kuutöötasu | 3 627 € | 4 313 € | 3 387 € | 2 983 € | 2 911 € | 2 938 € | 2 455 € | |
Käibevara | 10,65 mln € | 12,53 mln € | 5,85 mln € | 3,01 mln € | 2,09 mln € | 3,13 mln € | 661 580 € | 1,00 mln € |
Põhivara | 2,74 mln € | 4,38 mln € | 3,00 mln € | 2,80 mln € | 1,68 mln € | 2,22 mln € | 947 393 € | 0 € |
Kohustused | 12,45 mln € | 15,55 mln € | 7,83 mln € | 5,07 mln € | 3,30 mln € | 5,00 mln € | 1,03 mln € | 0 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 256 360 € | 567 513 € | 276 060 € | 283 331 € | 132 777 € | −337 341 € | −322 761 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muu laenuandmine, v.a pandimajad | 64929 | 12 259 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
2022 | 2021 | |
---|---|---|
Parimate palgamaksjate TOP | 598 | 457 |