WORKLAND ESTONIA OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Indrek Hääl. Omanike hulgas on BALTCAP PRIVATE EQUITY FUND II SCSP, RIVEA OÜ.
WORKLAND ESTONIA OÜ teenis 2024 aastal 10,73 miljoni eurose müügitulu juures -1,22 miljonit eurot ärikahjumit.
Seisuga 16.09.2025 on ettevõttel 8 593 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
WORKLAND M25 OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
WORKLAND TALLINN OÜ | 01.09.2023 | 2 501 € | ainuomand | |
WORKLAND MAAKRI OÜ | 02.09.2023 | 2 501 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 10,73 mln | 9,11 mln | 6,11 mln | 4,01 mln | 3,15 mln | 325 415 | 374 701 | 194 226 | 6 918 |
Ärikasum | −1,22 mln | −169 488 | −170 743 | −506 999 | −1,38 mln | −118 267 | −22 818 | −133 517 | −64 611 |
Töötajad | 45 | 41 | 31 | 26 | 21 | 6 | 2 | 0 | |
Varad | 6,68 mln | 6,81 mln | 6,53 mln | 4,44 mln | 3,69 mln | 1,76 mln | 925 894 | 141 355 | 165 134 |
Kokku omakapital | −2,72 mln | −1,23 mln | −665 657 | −920 086 | −396 852 | −449 251 | −265 761 | −204 644 | −62 708 |
Ärirentaablus % | -11 | -2 | -3 | -13 | -44 | -36 | -6 | -69 | -934 |
Tööjõukulud | 1,63 mln | 1,3 mln | 773 459 | 515 673 | 567 537 | 65 662 | 45 027 | 60 340 | 0 |
Keskmine kuutöötasu | 2 255 | 1 971 | 1 554 | 1 235 | 1 683 | 682 | 1 402 | ||
Käibevara | 539 063 | 1,12 mln | 1,08 mln | 370 564 | 430 062 | 691 496 | 80 166 | 20 282 | 34 618 |
Põhivara | 6,14 mln | 5,69 mln | 5,46 mln | 4,07 mln | 3,26 mln | 1,07 mln | 845 728 | 121 073 | 130 516 |
Kohustused | 9,4 mln | 8,04 mln | 7,2 mln | 5,36 mln | 4,08 mln | 2,21 mln | 1,19 mln | 345 999 | 227 842 |
Kasum enne tulumaksustamist | −1,71 mln | −579 324 | −478 908 | −600 999 | −1,58 mln | −155 303 | −48 492 | −141 936 | −65 208 |
Dividendid | 0 | 15 000 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 972 880 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
---|---|---|---|
Sotsiaalmaks | 7 090 € | 0 € | 0 € |
Erijuhtude tulumaks | 128 € | 0 € | 0 € |
Kinnipeetud tulumaks | 1 375 € | 0 € | 0 € |
Kokku | 8 593 € | 0 € | 0 € |
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
06.06.2025 | KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS SA | 201 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
23.05.2025 | KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS SA | 192 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
16.05.2025 | KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS SA | 233 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
08.05.2025 | EESTI KUNSTIAKADEEMIA AVOIG | 139 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
21.03.2025 | KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS SA | 110 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
25.11.2024 | EESTI VARUDE KESKUS AS | 381 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu kütus |
15.11.2024 | KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS SA | 133 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
04.11.2024 | KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS SA | 163 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
19.08.2024 | KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS SA | 185 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
14.06.2024 | KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS SA | 122 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
2024 | |
---|---|
Ekspordi TOP | 685-684 |