CR14 SA on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põhitegevusala on andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus.
Ettevõtte juht on Silver Andre.
Seisuga 01.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Töötajad | 60 | 49 | 42 | 36 | 0 |
| Tööjõukulud | 3,09 mln | 2,84 mln | 2,17 mln | 1,92 mln | 13 |
| Keskmine kuutöötasu | 3 209 | 3 611 | 3 221 | 3 324 | |
| Käibevara | 18,91 mln | 3,33 mln | 3,49 mln | 1,69 mln | 0 |
| Põhivara | 5,54 mln | 6,4 mln | 4,15 mln | 4,32 mln | 1,26 mln |
| Kohustused | 16,53 mln | 2,04 mln | 2,26 mln | 381 707 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 63101 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 29.08.2025 | OFFICE SYSTEM OÜ | −248 eurot | MAJANDAMISKULUD Sõjaline riigikaitse |
| 29.08.2025 | GT TARKVARA OÜ | −211 eurot | MAJANDAMISKULUD Sõjaline riigikaitse |
| 29.08.2025 | TELIA EESTI AS | −5 800 eurot | MAJANDAMISKULUD Sõjaline riigikaitse |
| 29.08.2025 | TERVISEKINDLUSTUSAGENT OÜ | −1 513 eurot | MAJANDAMISKULUD Sõjaline riigikaitse |
| 29.08.2025 | SPTAC OÜ | −625 eurot | TÖÖJÕUKULUD Sõjaline riigikaitse |
| 28.08.2025 | ATEA AS | −126 eurot | MAJANDAMISKULUD Sõjaline riigikaitse |
| 28.08.2025 | ALEXELA AS | −200 eurot | MAJANDAMISKULUD Sõjaline riigikaitse |
| 28.08.2025 | TELIA EESTI AS | −2 122 eurot | MAJANDAMISKULUD Sõjaline riigikaitse |
| 28.08.2025 | ESTRAVEL GROUP AS | −343 eurot | MAJANDAMISKULUD Sõjaline riigikaitse |
| 27.08.2025 | ORIENT OFFICE AS | −172 eurot | MAJANDAMISKULUD Sõjaline riigikaitse |
| 2025 | |
|---|---|
| Parimate palgamaksjate TOP | 387 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| c-lab.ee | registreeritud | 21.05.2013 | Jah |
| cr14.ee | registreeritud | 01.11.2018 | Jah |
| küberõppus.ee | registreeritud | 10.04.2025 | Jah |
| opencyberrange.ee | registreeritud | 25.08.2022 | Jah |