REHVIMEISTER AS on asutatud 1997. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, tootmine, teenus, põhitegevusala on mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük.
Ettevõtte juht on Toomas Maddison. Omanike hulgas on BUFFELJAGS SECURITIES OÜ, ESTVIEW HOLDING OÜ, KOLM KÄBI OÜ, REHVIMEISTER AS.
REHVIMEISTER AS teenis 2023 aastal 5,05 miljoni eurose müügitulu juures 184 559 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
REHVISPETS OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
REHVIMEISTER AS | 16.08.2023 | 24 810 € |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 5,05 mln € | 5,82 mln € | 5,07 mln € | 4,10 mln € | 4,39 mln € | 4,45 mln € | 4,08 mln € | 4,10 mln € | 4,29 mln € | 4,42 mln € | |
Ärikasum | 184 559 € | 535 357 € | 230 529 € | 74 541 € | 76 655 € | 259 930 € | 221 616 € | 174 964 € | 26 280 € | 191 959 € | |
Töötajad | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
Varad | 4,14 mln € | 4,31 mln € | 3,85 mln € | 3,86 mln € | 3,79 mln € | 2,54 mln € | 2,28 mln € | 2,12 mln € | 2,20 mln € | 2,44 mln € | |
Kokku omakapital | 2,14 mln € | 2,30 mln € | 1,88 mln € | 1,86 mln € | 1,81 mln € | 1,91 mln € | 1,66 mln € | 1,44 mln € | 1,28 mln € | 1,28 mln € | |
Ärirentaablus % | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | |
Tööjõukulud | 834 204 € | 780 431 € | 782 366 € | 718 714 € | 710 897 € | 652 061 € | 547 760 € | 525 403 € | 571 945 € | 624 784 € | |
Keskmine kuutöötasu | 2 598 € | 2 430 € | 2 320 € | 2 238 € | 2 330 € | 2 256 € | 1 895 € | 1 636 € | 1 557 € | ||
Käibevara | 1,69 mln € | 1,94 mln € | 1,43 mln € | 1,22 mln € | 1,23 mln € | 1,30 mln € | 1,31 mln € | 1,16 mln € | 1,19 mln € | 1,39 mln € | |
Põhivara | 2,45 mln € | 2,37 mln € | 2,42 mln € | 2,64 mln € | 2,56 mln € | 1,25 mln € | 968 990 € | 968 300 € | 1,00 mln € | 1,05 mln € | |
Kohustused | 2,00 mln € | 2,01 mln € | 1,97 mln € | 2,00 mln € | 1,98 mln € | 629 504 € | 619 555 € | 684 128 € | 917 671 € | 1,16 mln € | |
Kasum enne tulumaksustamist | 130 059 € | 506 152 € | 83 716 € | 50 246 € | 66 941 € | 258 095 € | 216 414 € | 159 986 € | 1 637 € | 152 964 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 45321 | 2,4 mln | 48 | Jah |
Kummirehvide ja sisekummide tootmine; kummirehvide protekteerimine ja taastamine | 22111 | 2,28 mln | 45 | Ei |
Mootorsõidukite hooldus ja remont | 45201 | 360 594 | 7 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
16.11.2021 | KUUSALU VALLAVALITSUS KOVAS | 350 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
26.08.2021 | KUUSALU VALLAVALITSUS KOVAS | 120 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu eakate sotsiaalne kaitse |
2019 | 2018 | 2016 | 2013 | 2003 | |
---|---|---|---|---|---|
Tööstuste koond TOP | 293 | - | - | - | - |
Parimate palgamaksjate TOP | 456-455 | 711-703 | 572 | - | - |
Gaselli TOP | - | - | - | 250 | 460 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
bandag.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
rehvimeister.ee | registreeritud | 06.04.2011 | Jah |