ISEKALLUR OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, kaubandus, veondus ja laondus, teenus, põhitegevusala on kaubavedu maanteel.
Ettevõtte juhid on Erik Mesikäpp ja Silvar Vähk. Omanike hulgas on Erik Mesikäpp, Silvar Vähk, ISEKALLUR OÜ, PRO KINNISVARA OÜ, LOO TEHNOPARK OÜ.
ISEKALLUR OÜ teenis 2024 aastal 2,04 miljoni eurose müügitulu juures 40 293 eurot ärikasumit.
Seisuga 31.10.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp | 
|---|---|---|---|---|
| Erik Mesikäpp | 18.06.2025 | 5 936 € | ainuomand | |
| Silvar Vähk | 18.06.2025 | 5 936 € | ainuomand | |
| ISEKALLUR OÜ | 12.09.2024 | 2 048 € | ainuomand | |
| PRO KINNISVARA OÜ | 06.04.2023 | 570 € | ||
| LOO TEHNOPARK OÜ | 08.11.2023 | 130 € | ainuomand | |
| GREEN ESTONIA OÜ | 14.06.2021 | 125 € | ||
| Raimo Kabral | 17.05.2023 | 115 € | ||
| Vallo Vardja | 14.06.2021 | 66 € | ||
| AMETIKOOLITUS OÜ | 14.06.2021 | 64 € | ||
| Anders Kaljas | 17.05.2023 | 50 € | ||
| MEETS OÜ | 22.08.2024 | 58 € | ainuomand | |
| TERVISEKUNSTID OÜ | 11.12.2023 | 49 € | ainuomand | |
| JACOPO SOLUTIONS OÜ | 15.02.2023 | 43 € | ||
| Andrei Dubonossov | 15.02.2023 | 42 € | ||
| SAMA VARAHALDUS OÜ | 15.02.2023 | 37 € | ||
| Riho Koost | 15.02.2023 | 30 € | ||
| CEST GRUPP OÜ | 08.11.2024 | 35 € | ainuomand | |
| Martin Mitt | 22.08.2024 | 32 € | ainuomand | |
| VIRAALNE OÜ | 05.12.2024 | 30 € | ainuomand | |
| Egerd Enok | 15.02.2023 | 20 € | ||
| Ruth Vähk | 14.06.2021 | 19 € | ||
| Rene Kuurberg | 14.06.2021 | 19 € | ||
| Toomas Udu | 14.06.2021 | 18 € | ||
| Tarmo Sälik | 14.06.2021 | 16 € | ||
| Almer Meesak | 14.06.2021 | 16 € | ||
| PAYLES OÜ | 14.06.2021 | 16 € | ||
| Raul Rebenits | 14.06.2021 | 15 € | ||
| Margus Aavaste | 14.06.2021 | 15 € | ||
| ARTON ENERGY OÜ | 14.06.2021 | 15 € | ||
| Janar Tükk | 22.08.2024 | 16 € | ainuomand | |
| Erkki Tamm | 14.06.2021 | 13 € | ||
| Sven-Olav Paavel | 14.06.2021 | 12 € | ||
| Orm Uleksin | 15.02.2023 | 12 € | ||
| Hannes Brük | 15.02.2023 | 12 € | ||
| Mihkel Reial | 15.02.2023 | 12 € | ||
| Indrek Värv | 15.02.2023 | 11 € | ||
| Ivar Vahejõe | 22.08.2024 | 13 € | ainuomand | |
| KRAPE OÜ | 15.02.2023 | 11 € | ||
| FINEST BUILDERS OÜ | 15.02.2023 | 11 € | ||
| Margus Sepp | 15.02.2023 | 10 € | ||
| Eerik Kullerkupp | 15.02.2023 | 10 € | ||
| Johanna Viherpuu | 14.06.2021 | 10 € | ||
| Rihard Viherpuu | 14.06.2021 | 10 € | ||
| Viktor-Valter Kitsberg | 15.02.2023 | 10 € | ||
| Hannes Viherpuu | 14.06.2021 | 10 € | ||
| Tiina Pukk | 15.02.2023 | 10 € | ||
| VERMÖGEN OÜ | 14.06.2021 | 10 € | ||
| Mai Palmipuu | 15.02.2023 | 8 € | ||
| Hans-Dietrich Masing | 22.08.2024 | 10 € | ainuomand | |
| Timo Tapupere | 14.06.2021 | 8 € | ||
| OPERIFI OÜ | 22.08.2024 | 10 € | ainuomand | |
| Rainar Tosin | 14.06.2021 | 7 € | ||
| Toomas Kaljuvee-O'brock | 14.06.2021 | 7 € | ||
| Dirgis Jõemaa | 14.06.2021 | 7 € | ||
| Taivo Pedor | 14.06.2021 | 7 € | ||
| Regina Jaakson | 14.06.2021 | 7 € | ||
| Argo Arva | 14.06.2021 | 7 € | ||
| Meelis Milistver | 15.02.2023 | 7 € | ||
| Raul Malsub | 14.06.2021 | 7 € | ||
| Andrei Smirnov | 22.08.2024 | 8 € | ainuomand | |
| Paul-Mark Pihl | 14.06.2021 | 7 € | ||
| Tõnis Krosmann | 14.06.2021 | 7 € | ||
| INOBLITUS OÜ | 15.02.2023 | 7 € | ||
| PING OÜ | 14.06.2021 | 7 € | ||
| FATALLE OÜ | 14.06.2021 | 7 € | ||
| Renek Loorens | 14.06.2021 | 6 € | ||
| Veiko Taldrik | 22.08.2024 | 7 € | ainuomand | |
| Miko Sarapuu | 15.02.2023 | 6 € | ||
| Kristjan Juhkam | 15.02.2023 | 5 € | ||
| Raivo Roolaid | 14.06.2021 | 6 € | ||
| Raini Pert | 15.02.2023 | 5 € | ||
| Viljar Orub | 14.06.2021 | 5 € | ||
| Marian Ilves-Paenurm | 14.06.2021 | 6 € | ||
| Vahur Eggert | 22.08.2024 | 6 € | ainuomand | |
| Enar Vähk | 15.02.2023 | 5 € | ||
| Katrin Tõnismäe | 14.06.2021 | 6 € | ||
| Erik Rajamäe | 14.06.2021 | 6 € | ||
| Mehis Söötmaa | 14.06.2021 | 6 € | ||
| Raido Paaslepp | 15.02.2023 | 5 € | ||
| Urmas Teesaar | 14.06.2021 | 6 € | ||
| Heili Ilves | 14.06.2021 | 5 € | ||
| Veiko Brük | 15.02.2023 | 5 € | ||
| Aimar Kaldoja | 15.02.2023 | 5 € | ||
| Urmas Kaasik | 15.02.2023 | 6 € | ||
| Pille Tüksammel | 14.06.2021 | 6 € | ||
| Tevo Kuningas | 14.06.2021 | 6 € | ||
| Andres Kurim | 14.06.2021 | 6 € | ||
| Ivo Kändla | 15.02.2023 | 6 € | ||
| Janek Kongi | 22.08.2024 | 6 € | ainuomand | |
| Rein Kiisler | 15.02.2023 | 5 € | ||
| MM MARTENSEN OÜ | 14.06.2021 | 5 € | ||
| HINNOSAAR OÜ | 14.06.2021 | 6 € | ||
| TAURIA OÜ | 17.05.2023 | 5 € | ||
| HUMARE OÜ | 14.06.2021 | 6 € | ||
| A&E PROJEKT OÜ | 22.08.2024 | 6 € | ainuomand | |
| SPGV OÜ | 22.08.2024 | 7 € | ainuomand | |
| Anu Pedor | 14.06.2021 | 4 € | ||
| Kristjan Kiolein | 22.08.2024 | 5 € | ainuomand | |
| Maarek Villa | 15.02.2023 | 4 € | ||
| Kuldar Arusalu | 14.06.2021 | 4 € | ||
| Ron Donald | 22.08.2024 | 5 € | ainuomand | |
| Sander Tomingas | 14.06.2021 | 4 € | ||
| Taavi Susi | 15.02.2023 | 4 € | ||
| Jürgen Joost | 14.06.2021 | 4 € | ||
| PRITECH OÜ | 22.08.2024 | 5 € | ainuomand | |
| PUUKARU OÜ | 22.08.2024 | 5 € | ainuomand | |
| KIIGESELLID OÜ | 14.06.2021 | 4 € | ||
| JS VARA OÜ | 22.08.2024 | 5 € | ainuomand | |
| KUBBERGS OÜ | 22.08.2024 | 5 € | ainuomand | |
| KUNST INVESTMENTS OÜ | 15.02.2023 | 4 € | ||
| Reijo Olavi Komu | 15.02.2023 | 3 € | ||
| Aliis Liin | 22.08.2024 | 3 € | ainuomand | |
| Tauno Aas | 15.02.2023 | 3 € | ||
| Taavi Prei | 14.06.2021 | 3 € | ||
| Marek Siim | 15.02.2023 | 3 € | ||
| Ermo Viljamaa | 13.10.2021 | 3 € | ||
| Gaidy Aasma | 22.08.2024 | 3 € | ainuomand | |
| Anne-Ly Raudhein | 15.02.2023 | 3 € | ||
| Keijo Liiv | 15.02.2023 | 3 € | ||
| Karl Reiner Sagri | 14.06.2021 | 3 € | ||
| Ülle Pinnonen | 22.08.2024 | 3 € | ainuomand | |
| Allan Allmere | 14.06.2021 | 3 € | ||
| Ragnar Tamson | 22.08.2024 | 4 € | ainuomand | |
| Mehis Lina | 22.08.2024 | 3 € | ainuomand | |
| Reijo Künnapuu | 14.06.2021 | 3 € | ||
| Marek Koots | 14.06.2021 | 3 € | ||
| Merilin Toming | 15.02.2023 | 3 € | ||
| Andre Klaus | 22.08.2024 | 3 € | ainuomand | |
| Martin Liidlein | 15.02.2023 | 3 € | ||
| ERLAM CONSULT OÜ | 22.08.2024 | 3 € | ainuomand | |
| CITYTOP OÜ | 22.08.2024 | 3 € | ainuomand | |
| EFTOR GRUPP OÜ | 14.06.2021 | 3 € | ||
| FORMAIN OÜ | 22.08.2024 | 3 € | ainuomand | |
| BRAINHOUSE OÜ | 22.08.2024 | 3 € | ainuomand | |
| Kert Kivistik | 15.02.2023 | 2 € | ||
| Meelis Kukk | 15.02.2023 | 2 € | ||
| Reimo Roosileht | 14.06.2021 | 1 € | ||
| Karl Kuusik | 15.02.2023 | 2 € | ||
| Märt Loonurme | 14.06.2021 | 1 € | ||
| Margus Leitu | 15.02.2023 | 2 € | ||
| Luca Remmel | 22.08.2024 | 1 € | ainuomand | |
| Arles Leetmaa | 22.08.2024 | 2 € | ainuomand | |
| Aili Mets | 15.02.2023 | 2 € | ||
| Kati Plaan | 14.06.2021 | 1 € | ||
| Meelis Mets | 14.06.2021 | 1 € | ||
| Heigo Suits | 15.02.2023 | 1 € | ||
| Aldur Anier | 14.06.2021 | 1 € | ||
| Margus Hüva | 15.02.2023 | 2 € | ||
| Jaan Reilson | 22.08.2024 | 1 € | ainuomand | |
| Niko Strõmberg | 14.06.2021 | 1 € | ||
| Keijo Lüütsepp | 22.08.2024 | 1 € | ainuomand | |
| Artur Ratassepp | 22.08.2024 | 2 € | ainuomand | |
| Bruno Sepp | 15.02.2023 | 1 € | ||
| Fred Anton | 15.02.2023 | 1 € | ||
| Esko Traus | 22.08.2024 | 1 € | ainuomand | |
| Ramzi Ziri | 22.08.2024 | 1 € | ainuomand | |
| Mariliis Tomingas | 15.02.2023 | 1 € | ||
| Kristo Peetsmann | 14.06.2021 | 2 € | ||
| Egert Mõek | 22.08.2024 | 1 € | ainuomand | |
| Marge Reiss | 14.06.2021 | 1 € | ||
| Kaupo Nõlvak | 14.06.2021 | 1 € | ||
| Margo Mitt | 22.08.2024 | 1 € | ainuomand | |
| Vallo Kessel | 14.06.2021 | 1 € | ||
| Aksel Ossi Gull | 22.08.2024 | 1 € | ainuomand | |
| Sten Konsberg | 14.06.2021 | 1 € | ||
| Henn Rast | 15.02.2023 | 2 € | ||
| Hardi Ilisson | 22.08.2024 | 1 € | ainuomand | |
| Andrei Kin | 15.02.2023 | 2 € | ||
| Ingmar Vali | 15.02.2023 | 2 € | ||
| Uku Tomingas | 14.06.2021 | 2 € | ||
| Sixten Sepp | 15.02.2023 | 1 € | ||
| Sirje Metsamägi | 14.06.2021 | 1 € | ||
| Maksim Žuravljov | 14.06.2021 | 1 € | ||
| Jonas Rebane | 22.08.2024 | 1 € | ainuomand | |
| Andres Võsa | 14.06.2021 | 1 € | ||
| Kalev Nurmik | 15.02.2023 | 1 € | ||
| Reelika Piik | 14.06.2021 | 2 € | ||
| Kristel Koitla | 22.08.2024 | 1 € | ainuomand | |
| Rait-Herki Aasamets | 15.02.2023 | 1 € | ||
| Kristo Lööper | 15.02.2023 | 1 € | ||
| Algar Seppa | 14.06.2021 | 1 € | ||
| Tõnis Laasik | 14.06.2021 | 1 € | ||
| Jevgeni Nemeržitski | 15.02.2023 | 1 € | ||
| Kaupo Õllek | 14.06.2021 | 2 € | ||
| Jaak Kahila | 22.08.2024 | 1 € | ainuomand | |
| Andrus Sumberg | 15.02.2023 | 1 € | ||
| Kaido Tamm | 22.08.2024 | 1 € | ainuomand | |
| Taavi Hallimäe | 14.06.2021 | 2 € | ||
| Karl-Rihard Penu | 14.06.2021 | 1 € | ||
| Martin-Gustav Lepp | 15.02.2023 | 1 € | ||
| Tanel Marjapuu | 22.08.2024 | 2 € | ainuomand | |
| Artur Pärnpuu | 22.08.2024 | 1 € | ainuomand | |
| Marko Prits | 14.06.2021 | 2 € | ||
| Roman Bljudz | 22.08.2024 | 2 € | ainuomand | |
| Uku Rõuk | 22.08.2024 | 2 € | ainuomand | |
| Veiko Herodes | 14.06.2021 | 1 € | ||
| Kaja Pobjaržina | 14.06.2021 | 1 € | ||
| Paul Antsaar | 22.08.2024 | 2 € | ainuomand | |
| Janar Palm | 22.08.2024 | 2 € | ainuomand | |
| Kristjan Seiman | 15.02.2023 | 2 € | ||
| Alvar Jõgeva | 14.06.2021 | 2 € | ||
| Maksim Lazarev | 14.06.2021 | 1 € | ||
| Maris Kais | 15.02.2023 | 1 € | ||
| Markus Vainu | 14.06.2021 | 1 € | ||
| Aleksandr Hokkonen | 14.06.2021 | 1 € | ||
| Kait Kosenkranius | 14.06.2021 | 1 € | ||
| Tõnis Luik | 14.06.2021 | 1 € | ||
| Marge Maiste | 14.06.2021 | 1 € | ||
| Martin Luts | 14.06.2021 | 1 € | ||
| Roland Mäe | 14.06.2021 | 1 € | ||
| Marko Talur | 22.08.2024 | 1 € | ainuomand | |
| Taimi Sepamägi | 22.08.2024 | 1 € | ainuomand | |
| Martin Bon | 15.02.2023 | 1 € | ||
| Aivo Lüütsepp | 22.08.2024 | 2 € | ainuomand | |
| Aivar Eiber | 15.02.2023 | 2 € | ||
| Kethy Bonder | 14.06.2021 | 1 € | ||
| Kaspar Talu | 22.08.2024 | 2 € | ainuomand | |
| Anneli Palopson | 15.02.2023 | 1 € | ||
| Raigo Veisberg | 14.06.2021 | 1 € | ||
| Vardo Reinvart | 22.08.2024 | 1 € | ainuomand | |
| Tõnis Tetsmann | 15.02.2023 | 1 € | ||
| Kristi Penu | 14.06.2021 | 1 € | ||
| Nikolai Motalin | 22.08.2024 | 1 € | ainuomand | |
| Rauno Varul | 14.06.2021 | 2 € | ||
| Hans Martin Tammiste | 14.06.2021 | 1 € | ||
| Rauno Raudsepp | 14.06.2021 | 2 € | ||
| Markus Wasner | 15.02.2023 | 1 € | ||
| Jaas Jakuson | 22.08.2024 | 1 € | ainuomand | |
| Ats Pinnonen | 15.02.2023 | 1 € | ||
| Alar Oinus | 14.06.2021 | 1 € | ||
| Mirja Ziri | 22.08.2024 | 2 € | ainuomand | |
| Diana Roolaid | 14.06.2021 | 2 € | ||
| Kirsti Rautio | 14.06.2021 | 2 € | ||
| Jevgeni Lazartšuk | 14.06.2021 | 1 € | ||
| Germo Eismann | 14.06.2021 | 1 € | ||
| Erko Ledjanov | 15.02.2023 | 1 € | ||
| Fred Kaasik | 22.08.2024 | 2 € | ainuomand | |
| Henri Heinmäe | 22.08.2024 | 1 € | ainuomand | |
| Rainis Kolga | 14.06.2021 | 1 € | ||
| Ivika Jegis | 22.08.2024 | 1 € | ainuomand | |
| Kristian Pikner | 15.02.2023 | 2 € | ||
| Kati Karussaar | 14.06.2021 | 1 € | ||
| Mihhail Grinkov | 14.06.2021 | 1 € | ||
| Annika Vanaküla | 14.06.2021 | 2 € | ||
| Gert Õismann | 22.08.2024 | 1 € | ainuomand | |
| Lauri Laidvee | 22.08.2024 | 1 € | ainuomand | |
| Paul-Kasper Põldmäe | 15.02.2023 | 2 € | ||
| Miko Aasma | 15.02.2023 | 1 € | ||
| Kristjan Kermik | 22.08.2024 | 1 € | ainuomand | |
| Ly Pihel | 14.06.2021 | 1 € | ||
| Kristjan Kaasik | 22.08.2024 | 1 € | ainuomand | |
| Kairi Kalder | 14.06.2021 | 1 € | ||
| Kairi Reemi | 14.06.2021 | 1 € | ||
| Siim Vares | 22.08.2024 | 1 € | ainuomand | |
| Kert Jurtom | 22.08.2024 | 1 € | ainuomand | |
| Rait Kruus | 22.08.2024 | 1 € | ainuomand | |
| Marten Palu | 15.02.2023 | 2 € | ||
| Jan Johanson | 14.06.2021 | 1 € | ||
| Oliver Konsa | 14.06.2021 | 1 € | ||
| Toom Terve | 14.06.2021 | 1 € | ||
| Timo Kaljur | 15.02.2023 | 1 € | ||
| Martin Bürkland | 14.06.2021 | 1 € | ||
| Kristjan Vainonen | 14.06.2021 | 1 € | ||
| Jan Puskar | 14.06.2021 | 1 € | ||
| Oliver Kivi | 22.08.2024 | 2 € | ainuomand | |
| Karl-Toomas Sims | 15.02.2023 | 1 € | ||
| Leevo Larm | 14.06.2021 | 2 € | ||
| Kuuno Rebane | 14.06.2021 | 1 € | ||
| Kalvo Kõrge | 22.08.2024 | 2 € | ainuomand | |
| Kert Raud | 15.02.2023 | 1 € | ||
| Jane Priimägi-Meder | 26.03.2025 | 1 € | ainuomand | |
| Andreas Porman | 22.08.2024 | 2 € | ainuomand | |
| Toni Illak | 14.06.2021 | 2 € | ||
| Rauno Haav | 15.02.2023 | 1 € | ||
| Silver Malm | 15.02.2023 | 1 € | ||
| Stanislav Volf | 15.02.2023 | 1 € | ||
| Henri Laupmaa | 15.02.2023 | 1 € | ||
| Mari-Leen Tammela | 14.06.2021 | 1 € | ||
| THRIFTY CRAFT&INVEST OÜ | 15.02.2023 | 1 € | ||
| VKR TEENUSED OÜ | 14.06.2021 | 1 € | ||
| NEMLIHER OÜ | 15.02.2023 | 2 € | ||
| CARZONE OÜ | 22.08.2024 | 1 € | ainuomand | |
| MICRONET OÜ | 14.06.2021 | 1 € | ||
| ERKI VINNI OÜ | 14.06.2021 | 1 € | ||
| R&H CONSULTING OÜ | 15.02.2023 | 1 € | ||
| BRACKMANN ARBITRAGE OÜ | 14.06.2021 | 1 € | ||
| ERLENHEIM OÜ | 22.08.2024 | 1 € | ainuomand | |
| BERG PERFORM OÜ | 14.06.2021 | 2 € | ||
| RW-ESTILO OÜ | 14.06.2021 | 2 € | ||
| KINDEL VEDU OÜ | 14.06.2021 | 1 € | ||
| IGNIUM OÜ | 13.10.2021 | 1 € | ||
| KUJUM OÜ | 15.02.2023 | 1 € | ||
| CONNELLY GROUP OÜ | 15.02.2023 | 1 € | ||
| EGLE VUTT FIE | 22.08.2024 | 1 € | ainuomand | |
| CASARHITEKT OÜ | 14.06.2021 | 2 € | ||
| WERK OÜ | 22.08.2024 | 2 € | ainuomand | |
| IINVEST OÜ | 14.06.2021 | 1 € | ||
| VARES TEENUSED OÜ | 22.08.2024 | 1 € | ainuomand | |
| VILJANDI VILJAD OÜ | 22.08.2024 | 1 € | ainuomand | |
| KUUHUNT OÜ | 22.08.2024 | 1 € | ainuomand | |
| SAMPE OÜ | 22.08.2024 | 1 € | ainuomand | |
| KREKRE OÜ | 15.02.2023 | 2 € | ||
| LKINNOVATION OÜ | 22.08.2024 | 1 € | ainuomand | 
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp | 
|---|---|---|---|---|
| ISEKALLUR TARTU OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| ISEKALLUR OÜ | 12.09.2024 | 2 048 € | ainuomand | 
ISEKALLUR OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Jaemüük posti või interneti teel, Logistika konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 2,04 mln | 2,1 mln | 2,35 mln | 1,84 mln | 1,21 mln | 1,05 mln | 802 135 | 535 310 | 240 528 | 46 426 | 
| Ärikasum | 40 293 | −4 553 | 53 081 | 228 434 | 142 196 | 89 690 | 51 759 | 52 742 | 25 543 | 4 170 | 
| Töötajad | 14 | 18 | 20 | 14 | 10 | 12 | 7 | 4 | 3 | |
| Varad | 1,5 mln | 1,58 mln | 2 mln | 1,65 mln | 874 190 | 820 780 | 673 459 | 333 399 | 151 266 | 25 581 | 
| Kokku omakapital | 617 965 | 564 548 | 638 232 | 628 311 | 256 198 | 150 920 | 103 087 | 82 237 | 40 999 | 16 700 | 
| Ärirentaablus % | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 9 | 6 | 10 | 11 | 9 | 
| Tööjõukulud | 259 084 | 320 816 | 338 196 | 223 890 | 145 921 | 144 675 | 119 782 | 53 476 | 20 891 | 206 | 
| Keskmine kuutöötasu | 1 153 | 1 110 | 1 053 | 996 | 909 | 751 | 1 066 | 833 | 434 | |
| Käibevara | 203 121 | 161 878 | 365 522 | 288 245 | 109 659 | 121 858 | 180 073 | 98 757 | 63 737 | 5 512 | 
| Põhivara | 1,3 mln | 1,42 mln | 1,64 mln | 1,36 mln | 764 531 | 698 922 | 493 386 | 234 642 | 87 529 | 20 069 | 
| Kohustused | 884 312 | 1,02 mln | 1,36 mln | 1,02 mln | 617 992 | 669 860 | 570 372 | 251 162 | 110 267 | 8 881 | 
| Kasum enne tulumaksustamist | −8 107 | −63 224 | 9 922 | 193 953 | 105 277 | 45 768 | 20 850 | 41 237 | 24 300 | 14 200 | 
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala | 
|---|---|---|---|---|
| Kaubavedu maanteel | 49411 | 1,13 mln | 59 | Jah | 
| Muu spetsialiseerimata jaemüük | 47121 | 529 012 | 28 | Ei | 
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 178 913 | 9 | Ei | 
| Veokite rentimine ja kasutusrent | 77121 | 72 721 | 4 | Ei | 
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| Kuupäev  | Teine osapool  | Summa  | Liigitus  | 
|---|---|---|---|
| 25.09.2025 | TARTU LINNAMUUSEUM | 76 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid | 
| 27.08.2025 | KASTRE VALLAVALITSUS | 244 eurot | MAJANDAMISKULUD Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse | 
| 06.08.2025 | TARTU SÜNDMUSTE KORRALDUSKESKUS | 199 eurot | MAJANDAMISKULUD Vaba aja üritused | 
| 29.07.2025 | HOOLEKANDETEENUSED AS | 102 eurot | MAJANDAMISKULUD Puuetega inimeste erihoolekandeteenus | 
| 07.07.2025 | RAE VALLAVALITSUS | 431 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus | 
| 03.07.2025 | MUSTAMÄE LINNAOSA VALITSUS | 11 636 eurot | MAJANDAMISKULUD Puhkepargid ja -baasid | 
| 27.06.2025 | TALLINNA MUHU LASTEAED | 282 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus | 
| 25.06.2025 | ANIJA VALLAVALITSUS | 246 eurot | MAJANDAMISKULUD Religiooni- ja muud ühiskonnateenused | 
| 25.06.2025 | TALLINNA EHITUSKOOL | 136 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus | 
| 16.06.2025 | ANIJA VALLAVALITSUS | 211 eurot | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur | 
| 2025 | 2023 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Autotranspordi TOP | 170 | - | - | - | 
| Gaselli TOP | - | 565 | 1156 | 607 | 
| Nimi  | Seisund  | Alguse kuupäev  | Praegu kehtiv  | 
|---|---|---|---|
| isekallur.ee | registreeritud | 19.03.2015 | Jah | 
| isekallutaja.ee | registreeritud | 22.03.2017 | Jah | 
| omakallur.ee | registreeritud | 22.03.2017 | Jah | 
| väikekallur.ee | registreeritud | 20.09.2017 | Jah | 
| veoautopesula.ee | registreeritud | 17.07.2023 | Jah |