FINEST-HALL FACTORY OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris masina- ja metallitööstus, põhitegevusala on kokkupandavate metallehitiste tootmine.
Ettevõtte juhid on Jaanus Laane, Harri Sakari Moisander ja Don Eric Laane. Omanike hulgas on STEEL EXPRESS HALDUS OÜ, PROVEST OÜ, KHL INVEST OÜ, LLL INVEST OÜ, Harri Sakari Moisander.
FINEST-HALL FACTORY OÜ teenis 2024 aastal 5,17 miljoni eurose müügitulu juures -520 972 eurot ärikahjumit.
Seisuga 31.10.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp | 
|---|---|---|---|---|
| STEEL EXPRESS HALDUS OÜ | 29.12.2024 | 3 953 € | ainuomand | |
| PROVEST OÜ | 29.12.2024 | 1 550 € | ainuomand | |
| KHL INVEST OÜ | 29.12.2024 | 1 500 € | ainuomand | |
| LLL INVEST OÜ | 29.12.2024 | 1 500 € | ainuomand | |
| Harri Sakari Moisander | 27.01.2021 | 1 010 € | ||
| Martin Ivanov | 13.01.2025 | 346 € | ainuomand | |
| Jaan Toomingas | 05.02.2024 | 303 € | ainuomand | |
| Kristjan Tarkmees | 05.02.2024 | 303 € | ainuomand | |
| Priidik Väljaots | 05.02.2024 | 303 € | ainuomand | |
| GLASMARK OÜ | 04.03.2021 | 40 € | ||
| MANJANA OÜ | 04.03.2021 | 40 € | ||
| Oleg Mazurkevitš | 04.03.2021 | 22 € | ainuomand | |
| POLLUX CONSULTING OÜ | 04.03.2021 | 20 € | ||
| ACTO INVEST OÜ | 26.07.2021 | 19 € | ||
| HEA ENERGIA OÜ | 04.03.2021 | 14 € | ||
| Ervin Arman | 04.03.2021 | 12 € | ainuomand | |
| Meelis Ernits | 04.03.2021 | 12 € | ainuomand | |
| Jaanus Jõekallas | 26.07.2021 | 12 € | ainuomand | |
| ERE INVEST OÜ | 04.03.2021 | 12 € | ||
| Lembit Talts | 04.03.2021 | 10 € | ainuomand | |
| Tarmo Sälik | 04.03.2021 | 10 € | ainuomand | |
| Sven-Olav Paavel | 04.03.2021 | 10 € | ainuomand | |
| VERMÖGEN OÜ | 04.03.2021 | 10 € | ||
| G GRUPP INVEST OÜ | 04.03.2021 | 10 € | ||
| ANDMEKOGU OÜ | 04.03.2021 | 10 € | ||
| Arvo Kask | 04.03.2021 | 8 € | ainuomand | |
| Andrei Barõšev | 04.03.2021 | 8 € | ainuomand | |
| Raigo Raid | 04.03.2021 | 8 € | ainuomand | |
| Jana Eelma | 04.03.2021 | 8 € | ainuomand | |
| HINNOSAAR OÜ | 04.03.2021 | 8 € | ||
| SAMA VARAHALDUS OÜ | 04.03.2021 | 8 € | ||
| WERROCREW OÜ | 04.03.2021 | 8 € | ||
| AEROP INVEST OÜ | 04.03.2021 | 8 € | ||
| CORVIN OÜ | 04.03.2021 | 8 € | ||
| NORTHSTONE INVESTMENTS OÜ | 04.03.2021 | 7 € | ||
| Toivo Särg | 04.03.2021 | 4 € | ainuomand | |
| Kristjan Nelis | 04.03.2021 | 4 € | ainuomand | |
| Lauri Karelson | 04.03.2021 | 4 € | ainuomand | |
| Virgo Võsujalg | 04.03.2021 | 4 € | ainuomand | |
| Peep Vahermets | 04.03.2021 | 4 € | ainuomand | |
| Simmo Kullerkupp | 04.03.2021 | 4 € | ainuomand | |
| Eha Mägi | 04.03.2021 | 4 € | ainuomand | |
| Roman Menšikov | 04.03.2021 | 4 € | ainuomand | |
| Rain Annusvere | 04.03.2021 | 4 € | ainuomand | |
| Tõnis Krosmann | 04.03.2021 | 4 € | ainuomand | |
| Harry Õunpuu | 04.03.2021 | 5 € | ainuomand | |
| Vallo Vennola | 04.03.2021 | 4 € | ainuomand | |
| Rein Saetalu | 04.03.2021 | 4 € | ainuomand | |
| Ingo Miljan | 04.03.2021 | 4 € | ainuomand | |
| Eduard Enkvist | 04.03.2021 | 4 € | ainuomand | |
| Hillar Talvik | 04.03.2021 | 4 € | ainuomand | |
| Alo Juhtma | 04.03.2021 | 4 € | ainuomand | |
| Allar Haljasorg | 04.03.2021 | 4 € | ainuomand | |
| Ragnel Teede | 04.03.2021 | 4 € | ainuomand | |
| Margo Põbo | 04.03.2021 | 4 € | ainuomand | |
| Joosep Barnabas | 04.03.2021 | 4 € | ainuomand | |
| Ilja Baikov | 04.03.2021 | 4 € | ainuomand | |
| Geit Kundla | 04.03.2021 | 4 € | ainuomand | |
| Roman Nõukas | 04.03.2021 | 4 € | ainuomand | |
| Andreas Christian Wagner | 04.03.2021 | 4 € | ainuomand | |
| Maksym Chernyshov | 04.03.2021 | 4 € | ainuomand | |
| Dmitri Ottens | 04.03.2021 | 4 € | ainuomand | |
| Rauno Leppik | 04.03.2021 | 4 € | ainuomand | |
| COMBERRA OÜ | 04.03.2021 | 4 € | ||
| MP MACHINERY OÜ | 04.03.2021 | 4 € | ||
| ARTON ENERGY OÜ | 04.03.2021 | 4 € | ||
| BROMEX INVEST OÜ | 04.03.2021 | 4 € | ||
| KREKRE OÜ | 04.03.2021 | 4 € | ||
| KRAPE OÜ | 04.03.2021 | 4 € | ||
| KUNST INVESTMENTS OÜ | 04.03.2021 | 4 € | ||
| GE INVEST OÜ | 04.03.2021 | 4 € | ||
| Riivo Pärnapuu | 04.03.2021 | 3 € | ainuomand | |
| Marju Luht | 04.03.2021 | 3 € | ainuomand | |
| Janar Kalmus | 04.03.2021 | 3 € | ainuomand | |
| Ove Oot | 04.03.2021 | 3 € | ainuomand | |
| Karl Erik Vanem | 04.03.2021 | 3 € | ainuomand | |
| UMATARE OÜ | 26.07.2021 | 3 € | ||
| BERG PERFORM OÜ | 04.03.2021 | 3 € | ||
| Ando Lumiste | 04.03.2021 | 2 € | ainuomand | |
| Meelis Krošetskin | 04.03.2021 | 2 € | ainuomand | |
| Urve Paaver | 04.03.2021 | 2 € | ainuomand | |
| Kristiine Valtri | 04.03.2021 | 2 € | ainuomand | |
| Aivar Joost | 04.03.2021 | 2 € | ainuomand | |
| Indrek Seire | 04.03.2021 | 2 € | ainuomand | |
| Tarmo Tee | 04.03.2021 | 2 € | ainuomand | |
| Kaupo Pilder | 04.03.2021 | 2 € | ainuomand | |
| Elisabeth Püüa | 04.03.2021 | 2 € | ainuomand | |
| Lauri Odras | 04.03.2021 | 2 € | ainuomand | |
| Mihkel Laane | 04.03.2021 | 2 € | ainuomand | |
| Raivo Tera | 04.03.2021 | 2 € | ainuomand | |
| Siim-Edvard Pai | 04.03.2021 | 2 € | ainuomand | |
| Ahti Säde | 04.03.2021 | 2 € | ainuomand | |
| Raini Pert | 04.03.2021 | 2 € | ainuomand | |
| Rainis Kolga | 04.03.2021 | 2 € | ainuomand | |
| Martin Liidlein | 04.03.2021 | 2 € | ainuomand | |
| RIVERVALLEY OÜ | 04.03.2021 | 2 € | ||
| ROSSI INVEST OÜ | 04.03.2021 | 2 € | ||
| IDECO OÜ | 04.03.2021 | 2 € | ||
| HELIX CONSULTING OÜ | 04.03.2021 | 2 € | ||
| WEB GRUPP OÜ | 04.03.2021 | 2 € | ||
| OMAMEES OÜ | 04.03.2021 | 2 € | ||
| START OÜ | 04.03.2021 | 2 € | ||
| DATUM OÜ | 04.03.2021 | 2 € | ||
| Keity Eres | 04.03.2021 | 1 € | ainuomand | |
| Margo Laas | 04.03.2021 | 1 € | ainuomand | |
| Renee Usar | 04.03.2021 | 1 € | ainuomand | |
| Kersti Humonen | 04.03.2021 | 1 € | ainuomand | |
| Reijo Olavi Komu | 04.03.2021 | 1 € | ainuomand | |
| Jaanis Ott | 04.03.2021 | 1 € | ainuomand | |
| Aliis Liin | 04.03.2021 | 1 € | ainuomand | |
| Toomas Tutt | 04.03.2021 | 1 € | ainuomand | |
| Tauno Aas | 04.03.2021 | 1 € | ainuomand | |
| Oliver Konsa | 04.03.2021 | 1 € | ainuomand | |
| Kalle Karu | 04.03.2021 | 1 € | ainuomand | |
| Tanel Drenkhan | 04.03.2021 | 1 € | ainuomand | |
| Toomas Väljaots | 04.03.2021 | 1 € | ainuomand | |
| Märt Maileht | 04.03.2021 | 1 € | ainuomand | |
| Mari Jaanson | 04.03.2021 | 1 € | ainuomand | |
| Margus Härm | 04.03.2021 | 1 € | ainuomand | |
| Jaan Kelle | 04.03.2021 | 1 € | ainuomand | |
| Kaupo Kaljumets | 04.03.2021 | 1 € | ainuomand | |
| Margus Hüva | 04.03.2021 | 1 € | ainuomand | |
| Kristjan Murd | 04.03.2021 | 1 € | ainuomand | |
| Raili Pirksaar | 04.03.2021 | 1 € | ainuomand | |
| Jelena Zovnikova | 04.03.2021 | 1 € | ainuomand | |
| Fred Kaasik | 04.03.2021 | 1 € | ainuomand | |
| Vambola Lauk | 04.03.2021 | 1 € | ainuomand | |
| Anton Fedotov | 04.03.2021 | 1 € | ainuomand | |
| Priit Veski | 04.03.2021 | 1 € | ainuomand | |
| Ürgo Saaliste | 04.03.2021 | 1 € | ainuomand | |
| Piia Helstein | 04.03.2021 | 1 € | ainuomand | |
| Helen Grauberg | 04.03.2021 | 1 € | ainuomand | |
| Margus Tomp | 04.03.2021 | 1 € | ainuomand | |
| Martin Bürkland | 04.03.2021 | 1 € | ainuomand | |
| Ulla Peerna | 04.03.2021 | 1 € | ainuomand | |
| Liina Mauring | 04.03.2021 | 1 € | ainuomand | |
| Allar Org | 04.03.2021 | 1 € | ainuomand | |
| Raigo Veisberg | 04.03.2021 | 1 € | ainuomand | |
| Anni Oja | 04.03.2021 | 1 € | ainuomand | |
| Martin Luts | 04.03.2021 | 1 € | ainuomand | |
| Alan Raudmäe | 04.03.2021 | 1 € | ainuomand | |
| Rainer Saar | 04.03.2021 | 1 € | ainuomand | |
| Jaanis Laur | 04.03.2021 | 1 € | ainuomand | |
| Ines Kärner | 04.03.2021 | 1 € | ainuomand | |
| Pille Lumpre | 04.03.2021 | 1 € | ainuomand | |
| Ardi Link | 04.03.2021 | 1 € | ainuomand | |
| Lilian Leis | 04.03.2021 | 1 € | ainuomand | |
| Rein Kiisler | 04.03.2021 | 1 € | ainuomand | |
| BRACKMANN ARBITRAGE OÜ | 04.03.2021 | 1 € | ||
| MICRONET OÜ | 04.03.2021 | 1 € | ||
| ROBERTS PROPERTY MANAGEMENT OÜ | 04.03.2021 | 1 € | ||
| ICT SUPPORT OÜ | 04.03.2021 | 1 € | ||
| FTW PROJECTS OÜ | 04.03.2021 | 1 € | 
FINEST-HALL FACTORY OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Masina- ja metallitööstus2, Masina- ja metallitööstus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 5,17 mln | 4,13 mln | 8,52 mln | 5,67 mln | 4,08 mln | 4,6 mln | 2,6 mln | 1,78 mln | 1,92 mln | 1,5 mln | 
| Ärikasum | −520 972 | −89 379 | 539 450 | −147 004 | 149 119 | 157 109 | 58 665 | −45 351 | 142 602 | 43 792 | 
| Töötajad | 29 | 29 | 28 | 24 | 24 | 25 | 23 | 19 | 17 | 16 | 
| Varad | 2,11 mln | 3,55 mln | 4,04 mln | 2,61 mln | 2,23 mln | 1,58 mln | 1,15 mln | 1,17 mln | 840 404 | 552 865 | 
| Kokku omakapital | 291 464 | 884 167 | 1,05 mln | 525 548 | 400 468 | 303 191 | 204 729 | 160 570 | 319 333 | 186 997 | 
| Ärirentaablus % | -10 | -2 | 6 | -3 | 4 | 3 | 2 | -3 | 7 | 3 | 
| Tööjõukulud | 1,46 mln | 1,3 mln | 1,29 mln | 937 054 | 776 104 | 805 236 | 733 154 | 540 750 | 478 640 | 440 058 | 
| Keskmine kuutöötasu | 3 132 | 2 788 | 2 861 | 2 432 | 2 014 | 2 006 | 1 985 | 1 773 | 1 754 | 1 713 | 
| Käibevara | 776 531 | 1,42 mln | 1,78 mln | 2,22 mln | 1,91 mln | 1,23 mln | 774 624 | 422 186 | 173 356 | 158 469 | 
| Põhivara | 1,33 mln | 2,13 mln | 2,25 mln | 389 982 | 320 602 | 348 821 | 371 674 | 751 996 | 667 048 | 394 396 | 
| Kohustused | 1,82 mln | 2,67 mln | 2,99 mln | 2,08 mln | 1,83 mln | 1,28 mln | 941 569 | 1,01 mln | 521 071 | 365 868 | 
| Kasum enne tulumaksustamist | −592 704 | −167 284 | 525 904 | −193 921 | 100 911 | 98 462 | 44 159 | −60 014 | 132 336 | 10 678 | 
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala | 
|---|---|---|---|---|
| Kokkupandavate metallehitiste tootmine | 25111 | 4,89 mln | 95 | Jah | 
| Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 25119 | 276 110 | 5 | Ei | 
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| Kuupäev  | Teine osapool  | Summa  | Liigitus  | 
|---|---|---|---|
| 04.08.2025 | RIIGILAEVASTIK | 372 eurot | MAJANDAMISKULUD Veetransport | 
| 01.07.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA | 6 960 eurot | MAJANDAMISKULUD Töötute sotsiaalne kaitse | 
| 31.03.2025 | RIIGILAEVASTIK | 3 631 eurot | MAJANDAMISKULUD Veetransport | 
| 05.03.2025 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 27 596 eurot | MUUD TOETUSED Teadus- ja arendustegevus üldises majandus-, kaubandus- ja tööjõupoliitikas | 
| 16.12.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA | 820 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse | 
| 15.11.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA | 820 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse | 
| 29.10.2024 | RIIGI KAITSEINVESTEERINGUTE KESKUS | 93 694 eurot | PÕHIVARA Sõjaline riigikaitse | 
| 15.10.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA | 820 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse | 
| 11.10.2024 | MUHU VALLAVALITSUS | 32 562 eurot | PÕHIVARA Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 
| 16.09.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA | 820 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse | 
| 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parimate palgamaksjate TOP | 774 | - | - | - | - | 927-916 | - | 
| Ehitusmaterjalitootjate TOP | 127 | - | 92 | - | - | - | - | 
| Gaselli TOP | - | 737 | - | - | - | - | - | 
| Raplamaa TOP | - | - | - | 24 | 54 | 94 | 13 | 
| Tööstuste koond TOP | - | - | - | - | 392 | - | - | 
| Nimi  | Seisund  | Alguse kuupäev  | Praegu kehtiv  | 
|---|---|---|---|
| besthall.ee | registreeritud | 16.02.2022 | Jah | 
| best-hall.ee | registreeritud | 16.02.2022 | Jah | 
| finesthall.ee | registreeritud | 20.04.2020 | Jah | 
| finest-hall.ee | registreeritud | 20.04.2020 | Jah | 
| pvc-hall.ee | registreeritud | 03.02.2015 | Jah |