| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| MULLIGAN CAPITAL OÜ | 07.03.2025 | ||
| MESI CAPITAL OÜ | 22.06.2015 | 0 € (2024) | |
| PREMIUM INSURANCE SALES OÜ | 05.09.2018 | 0 € (2018) | |
| TÜC MAJAD AS | 01.09.2024 | 20,76 mln € (2024) | |
| ÜLEMISTE CITY RESIDENCES OÜ | 01.09.2024 | 1 mln € (2024) | |
| NEOKAPITAL OÜ | 16.11.2022 | 1,7 mln € (2024) | |
| MAINOR ÜLEMISTE AS | 01.09.2024 | 52,45 mln € (2024) | |
| ÖPIKU MAJAD OÜ | 02.09.2024 | 16,28 mln € (2024) |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| MESI CAPITAL OÜ | 2 500 € | 0 € (2024) | |
| MULLIGAN CAPITAL OÜ | 3 € |
| Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
|---|---|---|
| MESI CAPITAL OÜ | - | 0 € (2024) |
| PREMIUM INSURANCE SALES OÜ | - | 0 € (2018) |
| 2025 | |
|---|---|
| Otsustajate TOP | 96 |