Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
---|---|---|---|
TARKUSE RENT OÜ | 04.04.2007 | 3 940 € (2020) | |
MARKIN OÜ | 23.04.2012 | 123 337 € (2024) | |
MARGOLD OÜ | 23.12.2024 | ||
RAHAKATEL OÜ | 21.08.2006 | 7 240 € (2024) | |
TTJ OÜ | 16.11.2020 | 34 286 € (2024) | |
TAVEXWISE AS | 07.04.2014 | 554 466 € (2024) | |
TAVID AS | 15.10.2010 | 805,36 mln € (2024) |
Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
---|---|---|---|
MARKIN OÜ | 2 610 € | 123 337 € (2024) | |
MARGOLD OÜ | 3 000 € | ||
RAHAKATEL OÜ | 2 556 € | 7 240 € (2024) | |
TTJ OÜ | 1 250 € | 34 286 € (2024) |
Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
---|---|---|
MARKIN OÜ | - | 123 337 € (2024) |
MARGOLD OÜ | - | |
RAHAKATEL OÜ | - | 7 240 € (2024) |
TTJ OÜ | - | 34 286 € (2024) |
2015 | |
---|---|
Tippjuhtide palga TOP | 28 |