| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| LANGLEPP OÜ | 08.11.2018 | 161 654 € (2024) |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| LANGLEPP OÜ | 25 564 € | 161 654 € (2024) |
| Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
|---|---|---|
| LANGLEPP OÜ | - | 161 654 € (2024) |
| 2014 | |
|---|---|
| Äripäeva Dividendide TOP | 247 |