Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
---|---|---|---|
TALLINNA MÄNEDŽERIDE KOOL OÜ | 16.01.1998 | 320 561 € (2024) |
Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
---|---|---|---|
TALLINNA MÄNEDŽERIDE KOOL OÜ | 2 556 € | 320 561 € (2024) |
Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
---|---|---|
TALLINNA MÄNEDŽERIDE KOOL OÜ | - | 320 561 € (2024) |
2015 | |
---|---|
Äripäeva Dividendide TOP | 566 |