Maria Zavizion (vanus 46) ettevõtja CV Radaris. MASHAMEDIA OÜ on suurim ettevõte, milles Maria Zavizion tegev on. Lisaks ta on seotud ettevõtetega ODAL GROUP OÜ, MEDIASTAR PROJECT OÜ, NWSTARTMO OÜ, ODAL INVEST OÜ, RESTARTMS OÜ, SOTA INVESTMENTS OÜ ja STELLANAVIS OÜ. Isiku kõiki rolle, ajalooliseid seoseid ja kontaktandmeid vaata Infopangast.
| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| ODAL GROUP OÜ | 15.02.2026 | 3 923 € (2025) | |
| MASHAMEDIA OÜ | 15.02.2026 | 5,73 mln € (2024) | |
| MEDIASTAR PROJECT OÜ | 15.02.2026 | ||
| NWSTARTMO OÜ | 15.02.2026 | ||
| ODAL INVEST OÜ | 15.02.2026 | 1,43 mln € (2024) | |
| RESTARTMS OÜ | 15.02.2026 | ||
| SOTA INVESTMENTS OÜ | 15.02.2026 | 0 € (2024) | |
| STELLANAVIS OÜ | 15.02.2026 | 0 € (2022) |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| ODAL GROUP OÜ | 100 € | 3 923 € (2025) | |
| MASHAMEDIA OÜ | 2 500 € | 5,73 mln € (2024) | |
| MEDIASTAR PROJECT OÜ | 1 000 € | ||
| NWSTARTMO OÜ | 1 000 € | ||
| ODAL INVEST OÜ | 2 500 € | 1,43 mln € (2024) | |
| RESTARTMS OÜ | 1 000 € | ||
| SOTA INVESTMENTS OÜ | 10 000 € | 0 € (2024) | |
| STELLANAVIS OÜ | 2 500 € | 0 € (2022) |
| Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
|---|---|---|
| ODAL GROUP OÜ | - | 3 923 € (2025) |
| MASHAMEDIA OÜ | - | 5,73 mln € (2024) |
| ODAL INVEST OÜ | - | 1,43 mln € (2024) |
| SOTA INVESTMENTS OÜ | - | 0 € (2024) |
| STELLANAVIS OÜ | - | 0 € (2022) |
| 2023 | |
|---|---|
| Äripäeva Dividendide TOP | 96 |