| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| PÜHA JOHANNESE KOOLI SA | 30.06.2021 | ||
| PÜHA JOHANNESE KOOLIKODA OÜ | 30.06.2021 | 383 430 € (2024) | |
| MOSKVA PATRIARHAADI EESTI ÕIGEUSU KIRIKU TALLINNA NÕMME RISTIJA JOHANNESE KOGUDUS MTÜ | 11.09.2006 | ||
| TERVIKLIKU HARIDUSE FOND SA | 30.06.2021 | 520 € (2021) |
| Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
|---|---|---|
| PÜHA JOHANNESE KOOLI SA | - | |
| PÜHA JOHANNESE KOOLIKODA OÜ | - | 383 430 € (2024) |
| MOSKVA PATRIARHAADI EESTI ÕIGEUSU KIRIKU TALLINNA NÕMME RISTIJA JOHANNESE KOGUDUS MTÜ | - | |
| TERVIKLIKU HARIDUSE FOND SA | - | 520 € (2021) |
| 2025 | |
|---|---|
| Otsustajate TOP | 349-357 |