Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
---|---|---|---|
LEVEL AS | 24.10.2018 | 3,96 mln € (2024) | |
NUKIMAA OÜ | 26.09.2020 | ||
AQUAMYK OÜ | 01.04.2015 | 0 € (2024) |
Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
---|---|---|---|
LEVEL AS | 170 880 € | 3,96 mln € (2024) |
Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
---|---|---|
LEVEL AS | - | 3,96 mln € (2024) |
NUKIMAA OÜ | - | |
AQUAMYK OÜ | - | 0 € (2024) |
2021 | |
---|---|
Äripäeva Dividendide TOP | 501 |