VANARIK GRUPP OÜ on asutatud 2005. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Sami Oskari Laine. Omanik on KARLSKROONA OÜ.
VANARIK GRUPP OÜ teenis 2024 aastal 600 738 eurose müügitulu juures 352 834 eurot ärikasumit.
Seisuga 03.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| KARLSKROONA OÜ | 01.09.2023 | 40 000 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 600 738 | 600 738 | 600 738 | 600 738 | 600 738 | 600 738 | 600 738 | 600 738 | 600 738 | 600 738 | ||
| Ärikasum | 352 834 | 411 119 | 410 496 | 443 803 | 475 933 | 476 003 | 465 346 | 463 428 | 464 792 | 458 784 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Varad | 5,53 mln | 5,18 mln | 4,8 mln | 4,61 mln | 4,73 mln | 4,82 mln | 4,89 mln | 5,02 mln | 5,22 mln | 6,38 mln | ||
| Kokku omakapital | 5,52 mln | 5,16 mln | 4,75 mln | 4,35 mln | 3,93 mln | 3,5 mln | 3,09 mln | 2,71 mln | 2,35 mln | 2 mln | ||
| Ärirentaablus % | 59 | 68 | 68 | 74 | 79 | 79 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | ||||||||||
| Käibevara | 1,24 mln | 790 846 | 316 352 | 69 267 | 66 338 | 69 433 | 12 460 | 15 581 | 79 747 | 1,1 mln | ||
| Põhivara | 4,29 mln | 4,39 mln | 4,48 mln | 4,54 mln | 4,67 mln | 4,75 mln | 4,87 mln | 5,01 mln | 5,14 mln | 5,27 mln | ||
| Kohustused | 12 164 | 14 560 | 49 741 | 265 132 | 801 731 | 1,32 mln | 1,8 mln | 2,31 mln | 2,87 mln | 4,38 mln | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 353 524 | 411 384 | 402 293 | 416 850 | 428 606 | 411 309 | 381 785 | 359 184 | 348 311 | 342 309 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 600 738 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast