FORSTAL EHITUS OÜ on asutatud 2008. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, kaubandus, kinnisvara, põhitegevusala on elamute ja mitteeluhoonete ehitus.
Ettevõtte juht on Andrus Pavelson. Omanik on Andrus Pavelson.
FORSTAL EHITUS OÜ teenis 2023 aastal 774 587 eurose müügitulu juures 193 345 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Andrus Pavelson (57) | |
Monika Pavelson (47) |
FORSTAL EHITUS OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Ehitus ja arendus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2023 | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 774 587 € | 74 558 € | 1 579 € | 150 € | 10 € | 1 413 € |
Ärikasum | 193 345 € | 72 052 € | 988 € | |||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Varad | 281 568 € | 85 491 € | 3 954 € | |||
Kokku omakapital | 268 209 € | 75 596 € | 3 544 € | |||
Ärirentaablus % | 25 | 97 | 63 | |||
Käibevara | 227 501 € | 85 491 € | 3 954 € | |||
Kohustused | 13 359 € | 9 895 € | 410 € | |||
Kasum enne tulumaksustamist | 192 612 € | 72 052 € | 988 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 41201 | 677 816 | 88 | Jah |
Muude mootorsõidukite müük | 45191 | 64 000 | 8 | Ei |
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 71121 | 27 000 | 3 | Ei |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 5 771 | 1 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
27.01.2023 | VALTU SPORDIMAJA OÜ | 16 037 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
iluparl.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |