ERMEL TRANS OÜ on asutatud 2003. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük.
Ettevõtte juhid on Ivan Musja ja Rita Musja. Omanike hulgas on Ivan Musja, Rita Musja.
ERMEL TRANS OÜ teenis 2024 aastal 44 607 eurose müügitulu juures 1 eurot ärikasumit.
Seisuga 05.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Rita Musja (65) | |
Ivan Musja (62) |
ERMEL TRANS OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete müük konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 44 607 | 83 187 | 74 289 | 108 909 | 493 786 | 504 156 | 489 258 | 495 447 | 570 690 | 456 848 | |
Ärikasum | 1 | −667 | 4 672 | 73 | 6 | −21 450 | 9 060 | 10 021 | 3 133 | 1 342 | |
Töötajad | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Varad | 130 560 | 116 620 | 102 251 | 82 673 | 101 988 | 105 343 | 77 650 | 99 240 | 175 903 | 86 148 | |
Kokku omakapital | 5 798 | 5 797 | 8 917 | 4 245 | 4 172 | 4 167 | 26 832 | 17 949 | 8 629 | 6 113 | |
Ärirentaablus % | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | -4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Tööjõukulud | 0 | 2 158 | 1 927 | 2 120 | 2 226 | 7 576 | 10 277 | 5 113 | 6 130 | ||
Keskmine kuutöötasu | 134 | 120 | 132 | 139 | 472 | 320 | 318 | 382 | |||
Käibevara | 128 372 | 114 432 | 100 063 | 80 185 | 97 498 | 98 165 | 67 784 | 86 686 | 169 953 | 79 298 | |
Põhivara | 2 188 | 2 188 | 2 188 | 2 488 | 4 490 | 7 178 | 9 866 | 12 554 | 5 950 | 6 850 | |
Kohustused | 124 762 | 110 823 | 93 334 | 78 428 | 97 816 | 101 176 | 50 818 | 81 291 | 167 274 | 80 035 | |
Kasum enne tulumaksustamist | 1 | −667 | 4 672 | 73 | 6 | −22 563 | 8 883 | 9 320 | 2 516 | 1 168 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük | 46721 | 44 607 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast