TISKRE ÄRIMAJA OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Kristjan-Thor Vähi ja Reigo Randmets. Omanike hulgas on RETERRA ESTATE OÜ, LUCCA ÄRIMAJA OÜ.
TISKRE ÄRIMAJA OÜ teenis 2023 aastal 266 567 eurose müügitulu juures 107 906 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 266 567 € | 297 958 € | 220 327 € | 208 696 € | 189 752 € | 171 792 € | 167 652 € | 23 207 € | 2 015 € |
Ärikasum | 107 906 € | 153 990 € | 136 426 € | 138 517 € | 256 576 € | 136 463 € | 149 598 € | 219 750 € | |
Töötajad | 0 | 0 | |||||||
Varad | 2,01 mln € | 2,01 mln € | 2,04 mln € | 2,16 mln € | 2,09 mln € | 2,03 mln € | 2,06 mln € | 2,07 mln € | |
Kokku omakapital | 657 650 € | 629 250 € | 528 404 € | 457 626 € | 384 927 € | 201 627 € | 139 668 € | 95 789 € | |
Ärirentaablus % | 40 | 52 | 62 | 66 | 135 | 79 | 89 | 947 | |
Käibevara | 83 759 € | 83 767 € | 138 637 € | 257 631 € | 184 085 € | 30 075 € | 57 563 € | 71 951 € | |
Põhivara | 1,93 mln € | 1,93 mln € | 1,91 mln € | 1,91 mln € | 1,91 mln € | 2,00 mln € | 2,00 mln € | 2,00 mln € | |
Kohustused | 1,35 mln € | 1,38 mln € | 1,52 mln € | 1,71 mln € | 1,70 mln € | 1,83 mln € | 1,92 mln € | 1,98 mln € | |
Kasum enne tulumaksustamist | 28 400 € | 100 846 € | 70 777 € | 72 699 € | 183 299 € | 61 959 € | 43 879 € | 141 655 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 266 567 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
17.02.2025 | SISEMINISTEERIUMI INFOTEHNOLOOGIA- JA ARENDUSKESKUS TRAS | 1 832 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus |