MARRIOT OÜ on asutatud 2001. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, kaubandus, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Margit Meiusi ja Raimo Kägu. Omanik on Raimo Kägu.
MARRIOT OÜ teenis 2023 aastal 5 791 eurose müügitulu juures -50 732 eurot ärikahjumit.
Seisuga 19.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Margit Meiusi (50) | |
Raimo Kägu (70) |
2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 5 791 € | 10 540 € | 0 € | 5 397 € | 4 751 € | 58 711 € | 46 565 € | 55 861 € | 44 500 € |
Ärikasum | −50 732 € | −39 123 € | −32 537 € | −7 360 € | −26 076 € | −19 062 € | −21 846 € | −29 891 € | |
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Varad | 916 423 € | 962 921 € | 1,00 mln € | 1,04 mln € | 651 792 € | 675 236 € | 682 728 € | 660 938 € | |
Kokku omakapital | 907 822 € | 958 351 € | 996 861 € | 1,03 mln € | 274 349 € | 300 636 € | 320 106 € | 345 502 € | |
Ärirentaablus % | -876 | -371 | -136 | -44 | -41 | -39 | -67 | ||
Tööjõukulud | 11 729 € | 10 588 € | 9 325 € | 3 995 € | 20 689 € | 5 155 € | 4 749 € | 5 197 € | |
Keskmine kuutöötasu | 731 € | 659 € | 581 € | 249 € | 1 289 € | 321 € | 296 € | 324 € | |
Käibevara | 820 089 € | 854 132 € | 914 128 € | 702 805 € | 46 456 € | 67 552 € | 72 696 € | 55 408 € | |
Põhivara | 96 334 € | 108 789 € | 87 266 € | 333 160 € | 605 336 € | 607 684 € | 610 032 € | 605 530 € | |
Kohustused | 8 601 € | 4 570 € | 4 533 € | 6 331 € | 377 443 € | 374 600 € | 362 622 € | 315 436 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | −50 529 € | −38 510 € | −32 176 € | −5 860 € | −26 287 € | −19 470 € | −25 396 € | −32 941 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 4 143 | 72 | Jah |
Suhkru, šokolaadi, kondiitri- ja pagaritoodete hulgimüük | 46361 | 1 648 | 28 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast