LANGTON OÜ on asutatud 1999. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on toitlustamine üritustel.
Ettevõtte juht on Anu Ericsson. Omanike hulgas on Anu Ericsson, Gerd Monika Blomqvist.
LANGTON OÜ teenis 2025 aastal 5 171 eurose müügitulu juures 2 678 eurot ärikasumit.
Seisuga 04.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Anu Ericsson (65) | |
| Gerd Monika Blomqvist |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Anu Ericsson | 01.09.2023 | 20 100 € | Ainuomand | |
| Gerd Monika Blomqvist | 01.09.2023 | 20 100 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 5 171 | 10 940 | 2 765 | 2 211 | 0 |
| Ärikasum | 2 678 | −25 126 | 938 | 145 | 0 |
| Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Varad | 131 565 | 128 887 | 154 013 | 153 075 | 152 930 |
| Kokku omakapital | 130 926 | 128 248 | 153 374 | 152 436 | 152 291 |
| Ärirentaablus % | 52 | -230 | 34 | 7 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 530 | 502 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 33 | 31 | |||
| Käibevara | 10 150 | 7 472 | 2 631 | 1 693 | 1 548 |
| Põhivara | 121 415 | 121 415 | 151 382 | 151 382 | 151 382 |
| Kohustused | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 2 678 | −25 126 | 938 | 145 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Toitlustamine üritustel | 56211 | 5 171 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 30.05.2022 | RAIL BALTIC ESTONIA OÜ | 281 eurot | MAJANDAMISKULUD Raudteetransport |