MELLSON OÜ on asutatud 1998. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, teenus, põhitegevusala on mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük, mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük.
Ettevõtte juht on Julia Kannelaud. Omanik on Julia Kannelaud.
MELLSON OÜ teenis 2024 aastal 212 834 eurose müügitulu juures -1 839 eurot ärikahjumit.
Seisuga 03.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Julia Kannelaud (41) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 212 834 € | 250 730 € | 270 255 € | 246 492 € | 220 602 € | 227 766 € | 304 218 € | 287 837 € | 245 867 € | 211 006 € |
Ärikasum | −1 839 € | −6 513 € | −14 047 € | 4 808 € | 15 529 € | −8 671 € | 13 620 € | 18 637 € | 2 225 € | 14 286 € |
Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Varad | 48 867 € | 60 098 € | 53 097 € | 81 055 € | 69 154 € | 49 169 € | 71 501 € | 66 118 € | 53 103 € | 45 912 € |
Kokku omakapital | 21 645 € | 27 761 € | 34 988 € | 49 249 € | 44 495 € | 28 965 € | 37 646 € | 36 546 € | 30 410 € | 28 282 € |
Ärirentaablus % | -1 | -3 | -5 | 2 | 7 | -4 | 4 | 6 | 1 | 7 |
Tööjõukulud | 53 977 € | 59 963 € | 57 534 € | 52 554 € | 51 657 € | 41 103 € | 40 257 € | 45 390 € | 39 069 € | 31 932 € |
Keskmine kuutöötasu | 1 681 € | 1 867 € | 1 792 € | 1 637 € | 1 609 € | 1 280 € | 1 254 € | 942 € | 811 € | 994 € |
Käibevara | 19 544 € | 34 897 € | 48 768 € | 56 456 € | 62 606 € | 41 508 € | 62 727 € | 56 229 € | 47 805 € | 42 465 € |
Põhivara | 29 323 € | 25 201 € | 4 329 € | 24 599 € | 6 548 € | 7 661 € | 8 774 € | 9 889 € | 5 298 € | 3 447 € |
Kohustused | 27 222 € | 32 337 € | 18 109 € | 31 806 € | 24 659 € | 20 204 € | 33 855 € | 29 572 € | 22 693 € | 17 630 € |
Kasum enne tulumaksustamist | −3 068 € | −7 227 € | −14 261 € | 4 754 € | 15 530 € | −8 670 € | 13 621 € | 18 637 € | 2 128 € | 14 286 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 47821 | 127 700 | 60 | Jah |
Mootorsõidukite remont ja hooldus | 95311 | 85 134 | 40 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
22.04.2025 | SAUE VALLAVALITSUS KOVAS | 273 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
22.04.2025 | SAUE VALLAVALITSUS KOVAS | 67 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
11.03.2025 | KAITSELIIT AVOIG | 475 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu riigikaitse |
11.03.2025 | KAITSELIIT AVOIG | 104 eurot | MUUD TEGEVUSKULUD Muu riigikaitse |
04.02.2025 | SAUE VALLAVALITSUS KOVAS | 382 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
14.01.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 447 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
06.01.2025 | PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA | 300 eurot | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
13.12.2024 | PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA | 6 397 eurot | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
12.11.2024 | PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA | 2 272 eurot | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
12.11.2024 | SAUE VALLAVALITSUS KOVAS | 75 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
mellson.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |