INVEGO TABASALU KODU OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda kinnisvara ost ja müük.
Ettevõtte juhid on Martin Tamme ja Kristjan-Thor Vähi. Omanike hulgas on INVEGO GROUP OÜ, EURO HOLDING OÜ.
INVEGO TABASALU KODU OÜ teenis 2024 aastal 4 918 eurose müügitulu juures 494 467 eurot ärikasumit.
Seisuga 01.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| INVEGO GROUP OÜ | 13.10.2025 | 1 875 € | ainuomand | |
| EURO HOLDING OÜ | 02.09.2023 | 625 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 4 918 | 520 292 | 6,39 mln | 7,77 mln | 2 433 | 0 | 535 083 | 8,28 mln | 230 000 | 3 000 | |
| Ärikasum | 494 467 | −233 791 | 2,01 mln | 582 470 | −155 438 | 148 068 | −24 427 | 134 534 | 17 623 | −13 645 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Varad | 58 947 | 2,01 mln | 2,26 mln | 4,23 mln | 2,29 mln | 911 711 | 466 539 | 1,27 mln | 4,83 mln | 963 107 | |
| Kokku omakapital | 49 213 | 2 mln | 2,05 mln | 30 977 | −206 535 | −11 608 | −158 405 | −92 048 | −124 807 | −79 383 | |
| Ärirentaablus % | 10054 | -45 | 31 | 8 | -6389 | -5 | 2 | 8 | |||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 34 175 | ||||||||
| Käibevara | 57 743 | 45 934 | 2,26 mln | 4,23 mln | 2,29 mln | 911 711 | 19 335 | 324 715 | 3,95 mln | 935 882 | |
| Põhivara | 1 204 | 1,96 mln | 0 | 447 204 | 947 359 | 886 466 | 27 225 | 780 480 | |||
| Kohustused | 9 734 | 9 899 | 204 084 | 4,2 mln | 2,49 mln | 923 319 | 624 944 | 1,36 mln | 4,96 mln | 1,04 mln | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 684 015 | −57 176 | 2,02 mln | 237 511 | −207 302 | 146 797 | −66 357 | 32 761 | −45 424 | −42 269 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda kinnisvara ost ja müük | 68111 | 4 918 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 23.12.2022 | MUINSUSKAITSEAMET | 1 137 eurot | MUUD TOETUSED Muinsuskaitse |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| tabasalukodu.ee | registreeritud | 28.09.2019 | Jah |