INTERNATIONAL AG OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine.
Ettevõtte juht on Hans Christian Ebner. Omanik on HCE HOLDING OÜ.
Seisuga 20.10.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Hans Christian Ebner (46) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| HCE HOLDING OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 35 250 | 2 360 | 39 900 | 37 770 | 2 900 | 9 930 |
| Ärikasum | 32 221 | 1 951 | 34 688 | |||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varad | 244 784 | 215 283 | 179 923 | |||
| Kokku omakapital | 149 838 | 124 543 | 108 838 | |||
| Ärirentaablus % | 91 | 83 | 87 | |||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | |||
| Käibevara | 84 482 | 69 169 | 179 923 | |||
| Põhivara | 160 302 | 146 114 | 0 | |||
| Kohustused | 94 946 | 90 740 | 71 085 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 46 529 | 15 706 | 37 275 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 70221 | 35 250 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast