PLATS OÜ on asutatud 2008. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, põhitegevusala on muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad.
Ettevõtte juht on Kadi Paaliste. Omanik on Kadi Paaliste.
PLATS OÜ teenis 2024 aastal 0 eurose müügitulu juures -227 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Kadi Paaliste (39) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 € | 0 € | 0 € | 4 200 € | 6 000 € | 4 200 € | 90 € | 4 058 € | 4 260 € | 0 € | |
Ärikasum | −227 € | −220 € | −205 € | 3 289 € | 3 866 € | 4 085 € | −148 € | 1 055 € | |||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
Varad | 43 584 € | 43 811 € | 51 734 € | 16 122 € | 12 666 € | 8 667 € | 4 413 € | 4 410 € | |||
Kokku omakapital | 8 840 € | 9 857 € | 18 728 € | 16 122 € | 12 666 € | 8 649 € | 4 413 € | 4 410 € | |||
Ärirentaablus % | 78 | 95 | 96 | 88 | |||||||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | 718 € | |||||||
Käibevara | 424 € | 651 € | 871 € | 16 122 € | 12 666 € | 8 667 € | 4 413 € | 4 410 € | |||
Põhivara | 43 160 € | 43 160 € | 50 863 € | ||||||||
Kohustused | 34 744 € | 33 954 € | 33 006 € | 0 € | 18 € | ||||||
Kasum enne tulumaksustamist | −1 017 € | −8 713 € | −689 € | 3 441 € | 4 017 € | 4 236 € | 3 € | 1 226 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad | 66199 | 4 200 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast