VIIKING VARAD OÜ on asutatud 2001. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Siim-Tanel Sammelselg. Omanik on Siim-Tanel Sammelselg.
VIIKING VARAD OÜ teenis 2023 aastal 107 668 eurose müügitulu juures -1 421 eurot ärikahjumit.
Seisuga 19.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Siim-Tanel Sammelselg (32) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
VEEGO OÜ | 05.04.2024 | 792 € | ainuomand | |
OPUS11 VC OÜ | 31.05.2024 | 400 € | ainuomand | |
VKS INVESTMENTS OÜ | 02.09.2023 | 834 € | ainuomand | |
OPUS11 VC SPV1 OÜ | 01.09.2023 | 209 € | ainuomand |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 107 668 € | 94 015 € | 110 403 € | 103 247 € | 137 228 € | 125 404 € | 72 023 € | 35 462 € | 15 094 € |
Ärikasum | −1 421 € | 22 315 € | 69 574 € | 42 765 € | 19 179 € | 17 688 € | −5 910 € | −29 693 € | −32 333 € |
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Varad | 3,19 mln € | 2,96 mln € | 3,66 mln € | 3,57 mln € | 3,42 mln € | 3,37 mln € | 3,40 mln € | 2,92 mln € | 2,99 mln € |
Kokku omakapital | 2,47 mln € | 2,18 mln € | 2,81 mln € | 2,72 mln € | 2,54 mln € | 2,49 mln € | 2,52 mln € | 2,32 mln € | 2,25 mln € |
Ärirentaablus % | -1 | 24 | 63 | 41 | 14 | 14 | -8 | -84 | -214 |
Tööjõukulud | 9 250 € | 9 321 € | 9 262 € | 8 643 € | 8 745 € | 8 051 € | 6 970 € | 6 120 € | 5 078 € |
Keskmine kuutöötasu | 576 € | 581 € | 577 € | 538 € | 545 € | 501 € | 434 € | 381 € | 316 € |
Käibevara | 1,55 mln € | 1,26 mln € | 1,97 mln € | 1,55 mln € | 1,60 mln € | 1,48 mln € | 1,49 mln € | 1,42 mln € | 1,71 mln € |
Põhivara | 1,64 mln € | 1,70 mln € | 1,69 mln € | 2,02 mln € | 1,81 mln € | 1,89 mln € | 1,91 mln € | 1,50 mln € | 1,27 mln € |
Kohustused | 719 076 € | 777 635 € | 848 681 € | 856 097 € | 875 495 € | 880 119 € | 881 540 € | 603 152 € | 738 961 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 295 168 € | −629 732 € | 95 925 € | 88 635 € | 53 725 € | −34 057 € | 207 956 € | 74 162 € | 94 760 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 107 668 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast