DONONA OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, haridus ja teadus, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Juta Linde ja Katrin Kask. Omanike hulgas on Juta Linde, Katrin Kask.
DONONA OÜ teenis 2025 aastal 26 271 eurose müügitulu juures 527 eurot ärikasumit.
Seisuga 22.10.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Juta Linde (69) | |
| Katrin Kask (41) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Juta Linde | 20.06.2024 | 1 790 € | Ainuomand | |
| Katrin Kask | 20.06.2024 | 767 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 26 271 | 27 251 | 23 355 | 17 115 | 22 884 | 28 560 | 24 422 | 26 342 | 21 637 | 20 017 | |
| Ärikasum | 527 | 31 079 | 2 217 | −1 409 | 103 775 | ||||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varad | 282 170 | 283 643 | 253 804 | 278 518 | 292 743 | ||||||
| Kokku omakapital | 271 860 | 271 333 | 240 254 | 239 257 | 241 482 | ||||||
| Ärirentaablus % | 2 | 114 | 9 | -8 | 453 | ||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Käibevara | 24 931 | 13 204 | 3 332 | 15 806 | 17 791 | ||||||
| Põhivara | 257 239 | 270 439 | 250 472 | 262 712 | 274 952 | ||||||
| Kohustused | 10 310 | 12 310 | 13 550 | 39 261 | 51 261 | ||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 527 | 31 079 | 997 | −2 225 | 102 883 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 20 067 | 76 | Jah |
| Muu mujal liigitamata õpe | 85599 | 6 204 | 24 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 13.02.2024 | TARTU ÜLIKOOL | 200 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 03.01.2023 | VILJANDIMAA OMAVALITSUSTE LIIT MTÜ | 215 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |
| 08.12.2021 | VILJANDIMAA OMAVALITSUSTE LIIT MTÜ | 180 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |