SIGNITI OÜ on asutatud 2001. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on spetsialiseerimata hulgikaubandus.
Ettevõtte juht on Kuido Lepik. Omanike hulgas on Kuido Lepik, Ene Nurm.
SIGNITI OÜ teenis 2023 aastal 1,36 miljoni eurose müügitulu juures 199 557 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Kuido Lepik (59) | |
Ene Nurm (57) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
SYNDICATE NUMBER ONE OÜ | 15.04.2021 | 333 € | ||
SYNDICATE NUMBER TWO OÜ | 15.01.2022 | 245 € | Lihtomand | |
DRIVEX INVEST OÜ | 13.03.2022 | 247 € |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 1,36 mln € | 1,42 mln € | 1,35 mln € | 1,29 mln € | 1,42 mln € | 1,35 mln € | 1,29 mln € | 1,18 mln € | 1,14 mln € | 1,10 mln € |
Ärikasum | 199 557 € | 326 401 € | 289 774 € | 243 411 € | 258 220 € | 265 635 € | 285 254 € | 262 937 € | 242 542 € | 256 868 € |
Töötajad | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 |
Varad | 2,03 mln € | 1,74 mln € | 1,70 mln € | 1,26 mln € | 1,07 mln € | 935 035 € | 984 049 € | 787 481 € | 682 744 € | 683 770 € |
Kokku omakapital | 1,93 mln € | 1,63 mln € | 1,59 mln € | 1,16 mln € | 963 906 € | 780 716 € | 774 300 € | 547 335 € | 382 580 € | 299 519 € |
Ärirentaablus % | 15 | 23 | 22 | 19 | 18 | 20 | 22 | 22 | 21 | 23 |
Tööjõukulud | 223 573 € | 149 755 € | 163 710 € | 144 429 € | 171 640 € | 163 683 € | 137 220 € | 138 413 € | 140 305 € | 96 048 € |
Keskmine kuutöötasu | 1 741 € | 1 555 € | 1 699 € | 1 285 € | 1 527 € | 1 456 € | 1 424 € | 1 232 € | 1 248 € | 1 196 € |
Käibevara | 1,36 mln € | 1,14 mln € | 1,17 mln € | 833 370 € | 690 463 € | 542 713 € | 635 213 € | 479 106 € | 386 719 € | 507 170 € |
Põhivara | 662 624 € | 598 378 € | 531 010 € | 431 116 € | 379 575 € | 392 322 € | 348 836 € | 308 375 € | 296 025 € | 176 600 € |
Kohustused | 93 049 € | 108 370 € | 114 313 € | 101 235 € | 106 132 € | 154 319 € | 209 749 € | 240 146 € | 300 164 € | 384 251 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 402 410 € | 145 566 € | 522 433 € | 299 370 € | 283 210 € | 256 416 € | 326 965 € | 239 755 € | 233 061 € | 244 115 € |
Dividendid | 86 021 € | 85 990 € | 86 022 € | 86 022 € | 84 667 € | 200 000 € | 80 000 € | 60 000 € | 120 000 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 46901 | 1,36 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
30.04.2025 | PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA | 163 eurot | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
25.04.2025 | EESTI KOHTUEKSPERTIISI INSTITUUT TRAS | 2 400 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus |
07.04.2025 | MAAELU TEADMUSKESKUS TRAS | 390 eurot | MAJANDAMISKULUD Teadus- ja arendustegevus põllu-, metsamajanduses, kalanduses, jahinduses |
02.04.2025 | IDA-TALLINNA KESKHAIGLA AS | 208 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
02.04.2025 | ASTANGU KUTSEREHABILITATSIOONI KESKUS TRAS | 256 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse |
01.04.2025 | IDA-TALLINNA KESKHAIGLA AS | 214 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
28.03.2025 | LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA AS | 1 102 eurot | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
25.03.2025 | IDA-TALLINNA KESKHAIGLA AS | 874 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
10.03.2025 | TARTU TERVISHOIU KÕRGKOOL TRAS | 717 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
07.03.2025 | EESTI TERVISHOIU MUUSEUM SA | 278 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
2013 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|
Gaselli TOP | 565 | 531 | 727 | 629 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
exxi.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
signiti.ee | registreeritud | 26.11.2010 | Jah |