NORDTOP INVEST OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on kinnisvarateenuste vahendusteenus.
Ettevõtte juht on Ainar Lampe. Omanik on Ainar Lampe.
NORDTOP INVEST OÜ teenis 2025 aastal 48 895 eurose müügitulu juures 25 065 eurot ärikasumit.
Seisuga 20.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Ainar Lampe (44) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Ainar Lampe | 01.09.2023 | 2 557 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 48 895 | 29 236 | 13 094 | 15 831 | 19 789 | 12 544 | 10 475 | 10 406 | 17 542 |
| Ärikasum | 25 065 | 2 360 | −67 | 5 136 | 15 953 | −1 440 | 3 982 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varad | 172 180 | 46 736 | 28 604 | 23 061 | 29 993 | 14 684 | 13 960 | ||
| Kokku omakapital | 55 322 | 44 763 | 26 120 | 20 968 | 28 136 | 12 970 | 12 647 | ||
| Ärirentaablus % | 51 | 8 | -1 | 32 | 81 | -14 | 23 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Käibevara | 172 180 | 46 736 | 28 604 | 23 061 | 29 993 | 14 684 | 13 960 | ||
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kohustused | 116 858 | 1 973 | 2 484 | 2 093 | 1 857 | 1 714 | 1 313 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 10 559 | 18 643 | 5 152 | −7 168 | 15 953 | 323 | 6 701 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 68311 | 48 895 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| nordtop.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |