ADVOKAADIBÜROO MAHLAPUU & PARTNERID OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, konsultatsioonid, põhitegevusala on advokaatide ja advokaadibüroode tegevus.
Ettevõtte juht on Madis Mahlapuu. Omanik on Madis Mahlapuu.
ADVOKAADIBÜROO MAHLAPUU & PARTNERID OÜ teenis 2025 aastal 87 885 eurose müügitulu juures 7 856 eurot ärikasumit.
Seisuga 14.10.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Madis Mahlapuu (70) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Madis Mahlapuu | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 87 885 | 77 634 | 89 041 | 92 516 | 90 742 | 53 556 | 42 927 | 39 059 | 25 650 | 47 383 | |
| Ärikasum | 7 856 | 3 063 | 14 350 | 18 658 | 27 848 | 14 415 | 87 | 1 365 | |||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Varad | 69 909 | 63 512 | 70 907 | 57 379 | 45 079 | 24 063 | 28 364 | 34 631 | |||
| Kokku omakapital | 66 689 | 58 833 | 67 914 | 53 564 | 42 147 | 21 800 | 14 885 | 18 394 | |||
| Ärirentaablus % | 9 | 4 | 16 | 20 | 31 | 27 | 0 | 4 | |||
| Tööjõukulud | 11 239 | 9 634 | 9 634 | 9 634 | 9 634 | 10 389 | 13 969 | 5 755 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | 647 | 870 | 358 | |||
| Käibevara | 69 182 | 62 468 | 69 545 | 55 700 | 43 064 | 21 545 | 25 337 | 24 666 | |||
| Põhivara | 727 | 1 044 | 1 362 | 1 679 | 2 015 | 2 518 | 3 027 | 9 965 | |||
| Kohustused | 3 220 | 4 679 | 2 993 | 3 815 | 2 932 | 2 263 | 13 479 | 16 237 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 7 856 | 3 063 | 14 350 | 18 658 | 27 848 | 14 415 | 87 | 1 140 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus | 69101 | 51 261 | 58 | Jah |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 36 624 | 42 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | EESTI ADVOKATUUR | 1 793 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Kohus |
| 25.08.2026 | EESTI ADVOKATUUR | 1 317 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Kohus |
| 24.07.2026 | EESTI ADVOKATUUR | 2 324 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Kohus |
| 06.07.2026 | EESTI ADVOKATUUR | 1 295 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Kohus |
| 29.06.2026 | EESTI ADVOKATUUR | 2 102 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Kohus |
| 08.06.2026 | EESTI ADVOKATUUR | 1 442 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Kohus |
| 25.05.2026 | EESTI ADVOKATUUR | 2 474 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Kohus |
| 08.05.2026 | EESTI ADVOKATUUR | 2 264 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Kohus |
| 13.04.2026 | EESTI ADVOKATUUR | 4 602 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Kohus |
| 06.04.2026 | EESTI ADVOKATUUR | 1 019 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Kohus |