RASANTON OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, masina- ja metallitööstus, põhitegevusala on meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük, meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük.
Ettevõtte juht on Rauf Tšeljabov. Omanik on Rauf Tšeljabov.
RASANTON OÜ teenis 2024 aastal 67 573 eurose müügitulu juures 26 677 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Rauf Tšeljabov (58) |
RASANTON OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Meditsiiniseadmed konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 67 573 € | 69 667 € | 71 687 € | 63 868 € | 61 784 € | 68 660 € | 73 058 € | 58 656 € | 47 106 € | 44 785 € |
Ärikasum | 26 677 € | 31 372 € | 15 548 € | 28 247 € | 23 989 € | 24 203 € | 27 095 € | 8 852 € | 12 272 € | |
Töötajad | 1 | 0 | 0 | |||||||
Varad | 183 590 € | 165 829 € | 129 086 € | 129 905 € | 114 412 € | 88 556 € | 64 673 € | 39 117 € | 67 048 € | |
Kokku omakapital | 176 795 € | 160 887 € | 127 207 € | 126 686 € | 110 939 € | 86 950 € | 62 747 € | 35 652 € | 66 800 € | |
Ärirentaablus % | 39 | 45 | 22 | 44 | 39 | 35 | 37 | 15 | 26 | |
Tööjõukulud | 5 769 € | 0 € | 0 € | 10 000 € | 2 500 € | |||||
Käibevara | 151 128 € | 165 829 € | 127 991 € | 125 526 € | 106 748 € | 77 608 € | 50 441 € | 39 117 € | 66 375 € | |
Põhivara | 32 462 € | 0 € | 1 095 € | 4 379 € | 7 664 € | 10 948 € | 14 232 € | 0 € | 673 € | |
Kohustused | 6 795 € | 4 942 € | 1 879 € | 3 219 € | 3 473 € | 1 606 € | 1 926 € | 3 465 € | 248 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | 31 288 € | 33 680 € | 15 561 € | 28 247 € | 23 989 € | 24 203 € | 27 095 € | 8 852 € | 12 272 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük | 46462 | 31 426 | 45 | Jah |
Elektriseadmete remont | 33141 | 20 824 | 30 | Ei |
Elektroonika- ja optikaseadmete remont | 33131 | 17 417 | 25 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
22.04.2025 | IDA-VIRU KESKHAIGLA SA | 205 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
17.04.2025 | IDA-VIRU KESKHAIGLA SA | 493 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
15.04.2025 | IDA-VIRU KESKHAIGLA SA | 884 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
10.04.2025 | IDA-VIRU KESKHAIGLA SA | 204 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
08.04.2025 | IDA-VIRU KESKHAIGLA SA | 300 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
01.04.2025 | IDA-VIRU KESKHAIGLA SA | 360 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
27.03.2025 | IDA-VIRU KESKHAIGLA SA | 665 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
20.03.2025 | IDA-VIRU KESKHAIGLA SA | 437 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
18.03.2025 | IDA-VIRU KESKHAIGLA SA | 163 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
13.03.2025 | IDA-VIRU KESKHAIGLA SA | 286 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |