ADVOKAADIBÜROO LAWOJA OÜ on asutatud 1991. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on advokaatide ja advokaadibüroode tegevus.
Ettevõtte juht on Jaak Oja. Omanik on Jaak Oja.
ADVOKAADIBÜROO LAWOJA OÜ teenis 2025 aastal 19 856 eurose müügitulu juures 987 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.05.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Jaak Oja (72) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Jaak Oja | 01.09.2023 | 2 556 € | ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 19 856 | 19 372 | 15 309 | 15 442 | 12 399 | 12 537 | 25 011 | 72 106 | 91 492 | 119 262 | ||
| Ärikasum | 987 | 2 669 | 1 426 | 455 | −11 383 | −1 142 | 12 750 | 32 299 | 7 560 | 16 018 | ||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
| Varad | 13 962 | 13 333 | 10 087 | 9 086 | 14 511 | 33 743 | 39 684 | 70 952 | 43 003 | 33 950 | ||
| Kokku omakapital | 12 263 | 11 278 | 8 641 | 7 217 | 13 580 | 24 972 | 31 630 | 61 383 | 34 086 | 26 566 | ||
| Ärirentaablus % | 5 | 14 | 9 | 3 | -46 | -2 | 14 | 27 | 9 | 15 | ||
| Tööjõukulud | 9 667 | 9 282 | 9 320 | 9 220 | 27 978 | 58 843 | 62 881 | 62 405 | 61 321 | 62 447 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 602 | 578 | 580 | 574 | 871 | 1 222 | 1 305 | 972 | 955 | 972 | ||
| Käibevara | 13 962 | 13 333 | 10 087 | 9 086 | 14 511 | 33 743 | 39 684 | 70 952 | 43 003 | 33 950 | ||
| Kohustused | 1 699 | 2 055 | 1 446 | 1 869 | 931 | 8 771 | 8 054 | 9 569 | 8 917 | 7 384 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 985 | 2 637 | 1 424 | 454 | −11 392 | −1 158 | 12 747 | 32 297 | 7 520 | 15 959 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus | 69101 | 19 372 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 06.04.2026 | EESTI ADVOKATUUR | 1 793 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Kohus |
| 31.03.2026 | EESTI ADVOKATUUR | 3 281 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Kohus |
| 12.01.2026 | EESTI ADVOKATUUR | 1 598 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Kohus |
| 07.11.2025 | EESTI ADVOKATUUR | 2 649 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Kohus |
| 27.10.2025 | EESTI ADVOKATUUR | 1 732 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Kohus |
| 20.10.2025 | EESTI ADVOKATUUR | 2 919 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Kohus |
| 02.07.2025 | EESTI ADVOKATUUR | 1 513 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Kohus |
| 12.06.2025 | EESTI ADVOKATUUR | 1 779 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Kohus |
| 07.05.2025 | EESTI ADVOKATUUR | 1 764 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Kohus |
| 14.04.2025 | EESTI ADVOKATUUR | 2 350 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Kohus |