SOMI-RENT OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent.
Ettevõtte juht on Evgeny Sokolov. Omanike hulgas on Evgeny Sokolov, Andrei Minailo.
SOMI-RENT OÜ teenis 2024 aastal 64 079 eurose müügitulu juures 3 614 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Evgeny Sokolov (54) | |
Andrei Minailo (55) |
SOMI-RENT OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Tööriistade, masinate ja ehitusseadmete rent konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 64 079 € | 80 836 € | 83 882 € | 55 369 € | 53 431 € | 63 669 € | 29 713 € | 47 273 € | 22 399 € | 13 281 € |
Ärikasum | 3 614 € | 19 000 € | 25 379 € | 6 621 € | −11 645 € | 13 222 € | ||||
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Varad | 169 365 € | 171 475 € | 147 993 € | 111 251 € | 120 818 € | 145 382 € | ||||
Kokku omakapital | 106 578 € | 102 964 € | 83 965 € | 58 586 € | 51 979 € | 61 124 € | ||||
Ärirentaablus % | 6 | 24 | 30 | 12 | -22 | 21 | ||||
Tööjõukulud | 20 644 € | 27 076 € | 24 718 € | 18 753 € | 18 490 € | 14 676 € | ||||
Keskmine kuutöötasu | 1 286 € | 1 686 € | 1 539 € | 1 168 € | 1 152 € | 914 € | ||||
Käibevara | 64 461 € | 52 266 € | 53 960 € | 47 740 € | 40 452 € | 34 592 € | ||||
Põhivara | 104 904 € | 119 209 € | 94 033 € | 63 511 € | 80 366 € | 110 790 € | ||||
Kohustused | 62 787 € | 68 511 € | 64 028 € | 52 665 € | 68 839 € | 84 258 € | ||||
Kasum enne tulumaksustamist | 3 614 € | 19 000 € | 25 379 € | 6 606 € | −11 645 € | 13 222 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent | 77321 | 80 836 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast