KEVE HOLDING OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põhitegevusala on muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused.
Ettevõtte juht on Märten-Anhtuan Tran-Tõnissoo. Omanik on Märten-Anhtuan Tran-Tõnissoo.
KEVE HOLDING OÜ teenis 2024 aastal 8 721 eurose müügitulu juures -4 770 eurot ärikahjumit.
Seisuga 03.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Märten-Anhtuan Tran-Tõnissoo (40) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Märten-Anhtuan Tran-Tõnissoo | 01.09.2023 | 2 560 € | ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| TOP PROPERTIES OÜ | 02.09.2023 | 0 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 8 721 | 3 496 | 8 283 | 8 939 | 4 651 | 5 743 | 12 979 | 9 221 | 33 217 |
| Ärikasum | −4 770 | −30 | 8 | ||||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Varad | 333 013 | 121 974 | 10 524 | ||||||
| Kokku omakapital | 3 572 | 2 585 | 2 615 | ||||||
| Ärirentaablus % | -55 | -1 | 0 | ||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Käibevara | 3 847 | 993 | 1 745 | ||||||
| Põhivara | 329 166 | 120 981 | 8 779 | ||||||
| Kohustused | 329 441 | 119 389 | 7 909 | ||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 987 | −30 | 8 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 62901 | 8 721 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| arvutiguru.ee | registreeritud | 01.09.2010 | Jah |