GEOS TRANS RAIL OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on raudteeveeremi rentimine.
Ettevõtte juht on Vladimir Vinogradov. Omanik on TRETAKS OÜ.
GEOS TRANS RAIL OÜ teenis 2024 aastal 232 704 eurose müügitulu juures -22 602 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Vladimir Vinogradov (59) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 232 704 € | 293 865 € | 240 616 € | 124 935 € | 154 300 € | 244 874 € | 163 984 € | 132 572 € | 103 074 € | 103 109 € | ||
Ärikasum | −22 602 € | 41 837 € | 10 047 € | 53 634 € | 72 584 € | −1 455 € | 8 921 € | 2 199 € | −2 959 € | 106 € | ||
Töötajad | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
Varad | 189 075 € | 208 118 € | 165 503 € | 155 299 € | 164 087 € | 112 154 € | 27 979 € | 63 231 € | 27 867 € | 25 516 € | ||
Kokku omakapital | 169 490 € | 190 040 € | 148 081 € | 138 030 € | 84 950 € | 12 365 € | 9 203 € | 7 239 € | 9 195 € | 9 296 € | ||
Ärirentaablus % | 14 | 4 | 43 | 47 | -1 | 5 | 2 | -3 | -5 | -6 | ||
Tööjõukulud | 67 132 € | 59 514 € | 53 821 € | 36 142 € | 18 665 € | 17 448 € | 16 800 € | 16 216 € | 14 340 € | 9 544 € | ||
Keskmine kuutöötasu | 741 € | 670 € | 450 € | 581 € | 543 € | 523 € | 505 € | 447 € | 595 € | |||
Käibevara | 114 075 € | 129 718 € | 77 108 € | 63 654 € | 164 087 € | 112 154 € | 27 979 € | 63 231 € | 27 867 € | 25 516 € | ||
Põhivara | 75 000 € | 78 400 € | 88 395 € | 91 645 € | ||||||||
Kohustused | 19 585 € | 18 078 € | 17 422 € | 17 269 € | 79 137 € | 99 789 € | 18 776 € | 55 992 € | 18 672 € | 16 220 € | ||
Kasum enne tulumaksustamist | −20 550 € | 41 959 € | 10 051 € | 53 080 € | 72 584 € | 3 162 € | 1 964 € | 7 € | −101 € | 106 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Raudteeveeremi rentimine | 77391 | 293 865 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast