NOBILI KINNISVARA OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, kaubandus, põhitegevusala on peakontorite tegevus.
Ettevõtte juht on Triinu Bucheton. Omanik on Roberto De Silvestri.
NOBILI KINNISVARA OÜ teenis 2024 aastal 2,09 miljoni eurose müügitulu juures 1,12 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 16.09.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
LELLE 22 HOLDING OÜ | 01.09.2023 | 1 118 € | ainuomand | |
PÄRNU MNT 102B HOLDING OÜ | 02.09.2023 | 1 000 € | ainuomand | |
KEEMIA HOLDING OÜ | 01.09.2023 | 1 050 € | ainuomand | |
COLONNA CAPITAL OÜ | 02.09.2023 | 3 000 € | ainuomand | |
METALLI 3 OÜ | 12.07.2024 | 1 358 € | ainuomand | |
RETILADU OÜ | 16.08.2023 | 2 000 € | ||
HOBUJAAMA 4 HOLDING OÜ | 02.04.2024 | 852 € | ainuomand | |
MUSTAMÄE TEE INVEST OÜ | 02.09.2023 | 250 € | ainuomand | |
PIRITA TEE HOLDING OÜ | 17.05.2024 | 1 276 € | ainuomand | |
TRISTAR ASSETS OÜ | 01.09.2023 | 1 074 € | ainuomand | |
LUISEWALL OÜ | 02.09.2023 | 1 278 € | ainuomand | |
BALTINFRA OÜ | 16.08.2023 | 834 € | ||
MASINA HOLDING OÜ | 24.07.2024 | 1 150 € | ainuomand | |
OFFICE BUILDING HOLDING OÜ | 16.08.2023 | 505 € | ||
TOHU ARENDUS OÜ | 07.12.2023 | 1 500 € | ainuomand | |
PÄRNU MNT 130 PREMISES OÜ | 02.09.2023 | 450 € | ainuomand | |
NOBILI INVESTMENTS OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
MOVIE INVEST OÜ | 16.08.2023 | 1 260 € | ||
RATASKAEVU HOLDING OÜ | 11.01.2024 | 283 € | ainuomand | |
PRIMUS BALTICUM OÜ | 02.09.2023 | 974 € | ainuomand | |
KÜÜTRI HOLDING OÜ | 01.09.2023 | 1 300 € | ainuomand | |
PREMIUM ASSET HOLDING OÜ | 09.01.2025 | 850 € | ainuomand | |
MARSI 10 OÜ | 16.08.2023 | 750 € | ||
IN HOLDING 2020 OÜ | 01.09.2023 | 1 300 € | ainuomand | |
LÕKKE HOLDING OÜ | 26.05.2025 | 260 € | ainuomand | |
MARTENSI HOLDING OÜ | 01.09.2023 | 435 € | ainuomand | |
ESTONIA REALTY OÜ | 16.08.2023 | 667 € | ||
INVESTVIEW OÜ | 02.09.2023 | 836 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 2,09 mln | 1,34 mln | 1,58 mln | 1,35 mln | 1,41 mln | 979 304 | 624 686 | 464 513 | 421 920 | 719 757 | |
Ärikasum | 1,12 mln | 1,13 mln | 1,2 mln | 987 907 | 843 926 | 565 177 | 206 257 | −108 131 | 78 499 | 210 925 | |
Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | |
Varad | 23,52 mln | 21,05 mln | 17,93 mln | 17,28 mln | 11,81 mln | 11,23 mln | 11,44 mln | 10,25 mln | 7,93 mln | 4,51 mln | |
Kokku omakapital | 11,71 mln | 9,21 mln | 8,59 mln | 7,03 mln | 4,8 mln | 7,21 mln | 6,47 mln | 5,35 mln | 3,85 mln | 4,23 mln | |
Ärirentaablus % | 54 | 84 | 76 | 73 | 60 | 58 | 33 | -23 | 19 | 29 | |
Tööjõukulud | 130 560 | 123 005 | 107 571 | 125 479 | 129 580 | 168 071 | 93 771 | 82 071 | 70 071 | 257 621 | |
Keskmine kuutöötasu | 4 066 | 3 830 | 3 350 | 3 908 | 4 035 | 10 468 | 5 840 | 5 112 | 1 459 | ||
Käibevara | 4,15 mln | 1,86 mln | 2,08 mln | 1,76 mln | 862 291 | 354 338 | 75 873 | 3 mln | 2,9 mln | 1,53 mln | |
Põhivara | 19,37 mln | 19,19 mln | 15,85 mln | 15,52 mln | 10,94 mln | 10,87 mln | 11,37 mln | 7,26 mln | 5,03 mln | 2,99 mln | |
Kohustused | 11,81 mln | 11,84 mln | 9,34 mln | 10,26 mln | 7 mln | 4,01 mln | 4,97 mln | 4,9 mln | 4,08 mln | 281 083 | |
Kasum enne tulumaksustamist | 2,5 mln | 1,31 mln | 1,56 mln | 2,56 mln | 644 494 | 742 898 | 1,12 mln | 1,5 mln | 224 452 | 1,43 mln |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Peakontorite tegevus | 70101 | 1,49 mln | 71 | Jah |
Mootorsõidukite jaemüük | 47811 | 603 000 | 29 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast