MAMI HOLDING OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine.
Ettevõtte juht on Kaj-Mikko Hedman. Omanike hulgas on Reet Mägi, PS MARKETING OÜ.
MAMI HOLDING OÜ teenis 2024 aastal 0 eurose müügitulu juures -379 eurot ärikahjumit.
Seisuga 04.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid | 
|---|---|
| Kaj-Mikko Hedman (54) | |
| Reet Mägi (46) | 
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp | 
|---|---|---|---|---|
| Reet Mägi | 01.09.2023 | 20 000 € | ainuomand | |
| PS MARKETING OÜ | 01.09.2023 | 20 000 € | ainuomand | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 0 | 0 | 
| Ärikasum | −379 | −449 | 0 | 
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 
| Varad | 120 931 | 120 931 | 30 253 | 
| Kokku omakapital | 92 659 | 93 038 | 2 560 | 
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 
| Käibevara | 2 | 2 | 251 | 
| Põhivara | 120 929 | 120 929 | 30 002 | 
| Kohustused | 28 272 | 27 893 | 27 693 | 
| Kasum enne tulumaksustamist | −379 | 90 478 | 0 | 
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala | 
|---|---|---|---|---|
| Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 70221 | 250 | 100 | Jah | 
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast