RASSA RÕÕM OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris haridus ja teadus, põhitegevusala on muu mujal liigitamata koolitus, muu mujal liigitamata õpe.
Ettevõtte juht on Kaidi Karilaid. Omanik on Kaidi Karilaid.
RASSA RÕÕM OÜ teenis 2024 aastal 1 211 eurose müügitulu juures -450 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Kaidi Karilaid (54) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 1 211 € | 3 053 € | 17 234 € | 33 720 € | 56 154 € | 79 136 € | 40 681 € | 17 361 € |
Ärikasum | −450 € | −134 € | 1 442 € | 3 333 € | 12 576 € | |||
Töötajad | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Varad | 4 095 € | 4 546 € | 5 896 € | 6 407 € | 9 741 € | |||
Kokku omakapital | 3 182 € | 3 632 € | 3 766 € | −1 613 € | −4 706 € | |||
Ärirentaablus % | -37 | -4 | 8 | 6 | 16 | |||
Tööjõukulud | 0 € | 970 € | 0 € | 19 523 € | 3 988 € | |||
Keskmine kuutöötasu | 60 € | 1 216 € | 248 € | |||||
Käibevara | 3 543 € | 3 717 € | 4 696 € | 4 749 € | 7 854 € | |||
Põhivara | 552 € | 829 € | 1 200 € | 1 658 € | 1 887 € | |||
Kohustused | 913 € | 914 € | 2 130 € | 8 020 € | 14 447 € | |||
Kasum enne tulumaksustamist | −450 € | −134 € | 1 442 € | 3 333 € | 12 576 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muu mujal liigitamata õpe | 85599 | 1 211 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast