KLUMP OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, meelelahutus ja vabaaeg, põhitegevusala on teatri-, kontserdi- jms hoonete ja objektide käitus.
Ettevõtte juht on Pärtel Eelma. Omanik on Pärtel Eelma.
KLUMP OÜ teenis 2025 aastal 29 922 eurose müügitulu juures 1 891 eurot ärikasumit.
Seisuga 05.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Pärtel Eelma (51) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Pärtel Eelma | 01.09.2023 | 40 000 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 29 922 | 16 222 | 20 053 | 20 095 | 21 678 | 20 389 | 17 181 | 20 380 | 16 081 |
| Ärikasum | 1 891 | 133 | −2 019 | −12 163 | −2 751 | ||||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Varad | 25 309 | 16 876 | 24 053 | 27 009 | 25 788 | ||||
| Kokku omakapital | 4 592 | 2 735 | 2 628 | 4 701 | 16 893 | ||||
| Ärirentaablus % | 6 | 1 | -10 | -61 | -13 | ||||
| Tööjõukulud | 14 226 | 13 615 | 10 723 | 9 470 | 7 814 | ||||
| Keskmine kuutöötasu | 886 | 848 | 668 | 590 | 487 | ||||
| Käibevara | 11 309 | 2 794 | 9 499 | 10 305 | 6 680 | ||||
| Põhivara | 14 000 | 14 082 | 14 554 | 16 704 | 19 108 | ||||
| Kohustused | 20 717 | 14 141 | 21 425 | 22 308 | 8 895 | ||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 1 857 | 107 | −2 073 | −12 191 | −2 768 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Teatri-, kontserdi- jms hoonete ja objektide käitus | 90311 | 13 337 | 82 | Jah |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 2 885 | 18 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 03.03.2026 | EESTI KUNSTIMUUSEUM SA | 5 424 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
| 18.07.2025 | EESTI KUNSTIMUUSEUM SA | 11 760 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
| 03.04.2025 | EESTI KUNSTIMUUSEUM SA | 7 510 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
| 31.12.2024 | LÄÄNERANNA VALLAVALITSUS | 901 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
| 21.08.2024 | EESTI KUNSTIMUUSEUM SA | 9 740 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
| 10.07.2024 | LÄÄNERANNA VALLAVALITSUS | 244 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
| 24.01.2024 | EESTI KUNSTIMUUSEUM SA | 7 982 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
| 30.08.2023 | EESTI KUNSTIMUUSEUM SA | 6 120 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
| 29.05.2023 | LÄÄNERANNA VALLAVALITSUS | 144 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
| 19.12.2022 | EESTI KUNSTIMUUSEUM SA | 6 624 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |