RENDIAGENTUUR OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, kinnisvara, põhitegevusala on muude kasutatud kaupade jaemüük.
Ettevõtte juht on Henry Kütt. Omanik on Henry Kütt.
Seisuga 03.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Henry Kütt (40) |
2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 24 080 | 765 | 400 | 4 950 | 680 | 2 285 | 36 920 |
Ärikasum | 17 238 | 60 417 | 39 724 | ||||
Töötajad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Varad | 289 239 | 262 434 | 234 729 | ||||
Kokku omakapital | 241 645 | 212 676 | 149 528 | ||||
Ärirentaablus % | 72 | 7898 | 9931 | ||||
Tööjõukulud | 2 830 | 0 | 0 | ||||
Käibevara | 265 416 | 226 895 | 127 532 | ||||
Põhivara | 23 823 | 35 539 | 107 197 | ||||
Kohustused | 47 594 | 49 758 | 85 201 | ||||
Kasum enne tulumaksustamist | 28 969 | 63 148 | 44 854 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muude kasutatud kaupade jaemüük | 47799 | 23 480 | 98 | Jah |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 600 | 2 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast