PAADISÕIT OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on vabaaja- ja sporditarvete väljaüürimine ja kasutusrent.
Ettevõtte juht on Loora Kuus. Omanik on Loora Kuus.
PAADISÕIT OÜ teenis 2024 aastal 5 450 eurose müügitulu juures 1 481 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.05.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Loora Kuus (71) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Loora Kuus | 01.09.2023 | 2 556 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 5 450 | 2 610 | 2 960 | 4 260 | 3 928 | 4 594 | 7 675 | 7 605 | 6 620 | 6 087 |
| Ärikasum | 1 481 | 16 | 9 | |||||||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 4 438 | 5 957 | 5 941 | |||||||
| Kokku omakapital | 4 438 | 5 957 | 5 941 | |||||||
| Ärirentaablus % | 27 | 1 | 0 | |||||||
| Tööjõukulud | 2 810 | 1 472 | 1 967 | |||||||
| Keskmine kuutöötasu | 175 | 92 | 123 | |||||||
| Käibevara | 1 313 | 2 242 | 2 276 | |||||||
| Põhivara | 3 125 | 3 715 | 3 665 | |||||||
| Kohustused | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 1 481 | 16 | 9 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Vabaaja- ja sporditarvete väljaüürimine ja kasutusrent | 77211 | 5 450 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| paadisoit.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |