HUVITEGEVUSE AGENTUUR OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris haridus ja teadus, põhitegevusala on muu mujal liigitamata õpe.
Ettevõtte juht on Heiki Reinkubjas. Omanik on Margit Reinkubjas.
HUVITEGEVUSE AGENTUUR OÜ teenis 2024 aastal 1 032 eurose müügitulu juures -1 212 eurot ärikahjumit.
Seisuga 02.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Margit Reinkubjas | 02.09.2023 | 2 556 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1 032 | 0 | 0 | 160 | 2 613 | 5 753 | 7 102 | 6 507 |
| Ärikasum | −1 212 | 0 | −315 | |||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varad | 1 288 | 2 500 | 2 500 | |||||
| Kokku omakapital | 1 288 | 2 500 | 2 500 | |||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | |||||
| Käibevara | 853 | 2 065 | 2 065 | |||||
| Põhivara | 435 | 435 | 435 | |||||
| Kohustused | 0 | 0 | 0 | |||||
| Kasum enne tulumaksustamist | −1 212 | 0 | −315 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu mujal liigitamata õpe | 8559 | 1 032 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast