ÖKOTALU OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Raimond Pihlap. Omanik on TRIFOLIUM PRATENSE OÜ.
ÖKOTALU OÜ teenis 2024 aastal 177 278 eurose müügitulu juures 735 154 eurot ärikasumit.
Seisuga 16.10.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Raimond Pihlap (40) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
TRIFOLIUM PRATENSE OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 177 278 | 167 245 | 51 006 | 28 120 | 31 052 | 26 218 | 54 437 | 42 904 | 38 447 |
Ärikasum | 735 154 | 1,18 mln | 64 682 | 6 164 | 23 156 | ||||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Varad | 587 215 | 7,89 mln | 6,68 mln | 291 056 | 327 230 | ||||
Kokku omakapital | 491 098 | 625 872 | 361 549 | 229 070 | 225 193 | ||||
Ärirentaablus % | 415 | 705 | 127 | 11 | 54 | ||||
Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | ||||||
Käibevara | 521 933 | 250 648 | 132 301 | 208 339 | 221 439 | ||||
Põhivara | 65 282 | 7,64 mln | 6,55 mln | 82 717 | 105 791 | ||||
Kohustused | 96 117 | 7,27 mln | 6,32 mln | 61 986 | 102 037 | ||||
Kasum enne tulumaksustamist | −134 774 | 264 323 | 95 714 | 3 877 | 21 677 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 131 414 | 74 | Jah |
Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 01111 | 45 864 | 26 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
17.06.2025 | 4 612 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus | |
10.02.2025 | 57 874 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus | |
07.02.2025 | 29 329 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus | |
06.02.2025 | 2 219 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus | |
31.01.2025 | 5 978 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus | |
11.12.2024 | 6 149 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus | |
09.12.2024 | 71 176 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus | |
13.03.2024 | 4 557 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus | |
01.03.2024 | 6 471 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus | |
20.02.2024 | 59 791 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |