KNOW-HOW CENTRE OÜ on asutatud 2001. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, konsultatsioonid, põhitegevusala on ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine.
Ettevõtte juht on Toomas Danneberg. Omanik on Toomas Danneberg.
KNOW-HOW CENTRE OÜ teenis 2024 aastal 68 625 eurose müügitulu juures 15 087 eurot ärikasumit.
Seisuga 02.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Toomas Danneberg (54) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 68 625 | 10 303 | 9 982 | 6 244 | 5 142 | 7 400 |
Ärikasum | 15 087 | 2 161 | 4 552 | 2 667 | −1 330 | |
Töötajad | 1 | 0 | ||||
Varad | 21 009 | 12 351 | 10 130 | 5 578 | 3 067 | |
Kokku omakapital | 17 064 | 12 233 | 10 087 | 5 535 | 2 868 | |
Ärirentaablus % | 22 | 21 | 46 | 43 | -26 | |
Tööjõukulud | 41 361 | 1 077 | 2 007 | |||
Käibevara | 19 813 | 10 825 | 9 263 | 3 824 | 2 541 | |
Põhivara | 1 196 | 1 526 | 867 | 1 754 | 526 | |
Kohustused | 3 945 | 118 | 43 | 43 | 199 | |
Kasum enne tulumaksustamist | 14 831 | 2 146 | 4 552 | 2 667 | −1 330 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 70221 | 6 238 | 61 | Jah |
Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 69202 | 4 065 | 39 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
30.05.2022 | HARIDUS- JA NOORTEAMET TRAS | 700 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu haridus, sh hariduse haldus |
09.03.2021 | OLUSTVERE TEENINDUS- JA MAAMAJANDUSKOOL TRAS | 380 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutsehariduse õpetajate tööjõukulud |
2010 | |
---|---|
Gaselli TOP | 765 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
know-how.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |