LAHEPARTNER OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine.
Ettevõtte juht on Margus Aavasalu. Omanik on Margus Aavasalu.
LAHEPARTNER OÜ teenis 2024 aastal 43 583 eurose müügitulu juures -2 175 eurot ärikahjumit.
Seisuga 04.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid | 
|---|---|
| Margus Aavasalu (69) | 
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp | 
|---|---|---|---|---|
| Margus Aavasalu | 01.09.2023 | 2 684 € | ainuomand | 
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 43 583 | 34 511 | 51 141 | 65 763 | 54 669 | 101 573 | 65 005 | 125 967 | 20 395 | 12 175 | 
| Ärikasum | −2 175 | −12 375 | 9 865 | 30 484 | 9 140 | 17 136 | 5 294 | 3 771 | 204 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Varad | 40 408 | 40 661 | 64 358 | 67 274 | 35 916 | 29 283 | 16 345 | 15 456 | 3 878 | |
| Kokku omakapital | 37 742 | 39 917 | 62 292 | 65 494 | 35 418 | 27 983 | 11 546 | 6 739 | 3 511 | |
| Ärirentaablus % | -5 | -36 | 19 | 46 | 17 | 17 | 8 | 3 | 1 | |
| Tööjõukulud | 23 794 | 22 761 | 15 867 | 10 061 | 8 893 | 13 815 | 15 094 | 14 835 | 8 894 | |
| Käibevara | 11 408 | 5 351 | 13 688 | 24 646 | 6 739 | 19 350 | 15 012 | 8 322 | 3 878 | |
| Põhivara | 29 000 | 35 310 | 50 670 | 42 628 | 29 177 | 9 933 | 1 333 | 7 134 | 0 | |
| Kohustused | 2 666 | 744 | 2 066 | 1 780 | 498 | 1 300 | 4 799 | 8 717 | 367 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −2 175 | −22 375 | 9 299 | 30 076 | 7 435 | 16 437 | 4 807 | 3 228 | 204 | 
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala | 
|---|---|---|---|---|
| Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 71121 | 43 583 | 100 | Jah | 
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev   | Teine osapool   | Summa   | Liigitus   | 
|---|---|---|---|
| 25.08.2025 | KOSE VALLAVALITSUS | 248 eurot | PÕHIVARA Alusharidus  | 
| 06.08.2025 | KOSE VALLAVALITSUS | 732 eurot | PÕHIVARA Alusharidus  | 
| 30.07.2025 | KOSE VALLAVALITSUS | 744 eurot | PÕHIVARA Alusharidus  | 
| 04.10.2023 | KOSE VALLAVALITSUS | 984 eurot | PÕHIVARA Puhkepargid ja -baasid  | 
| 12.09.2023 | KOSE VALLAVALITSUS | 492 eurot | PÕHIVARA Puhkepargid ja -baasid  | 
| 02.08.2023 | KOSE VALLAVALITSUS | 996 eurot | PÕHIVARA Põhi- ja üldkeskharidus  | 
| 11.07.2023 | KOSE VALLAVALITSUS | 996 eurot | PÕHIVARA Põhi- ja üldkeskharidus  | 
| 01.06.2023 | KOSE VALLAVALITSUS | 996 eurot | PÕHIVARA Põhi- ja üldkeskharidus  | 
| 17.05.2023 | KOSE VALLAVALITSUS | 996 eurot | PÕHIVARA Põhi- ja üldkeskharidus  | 
| 06.04.2023 | KOSE VALLAVALITSUS | 996 eurot | PÕHIVARA Põhi- ja üldkeskharidus  |