EURODELTA OÜ on asutatud 2003. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine.
Ettevõtte juht on Valery Vasiliev. Omanik on Valery Vasiliev.
EURODELTA OÜ teenis 2024 aastal 5,96 miljoni eurose müügitulu juures 35 085 eurot ärikasumit.
Seisuga 21.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Valery Vasiliev (63) |
EURODELTA OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Mootorikütuse hulgimüük konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 5,96 mln € | 1,58 mln € | 1,52 mln € | 87 579 € | 381 387 € | 175 697 € | 11 620 € | 648 089 € | 1,24 mln € | 944 872 € | |
Ärikasum | 35 085 € | 12 416 € | 12 224 € | −26 479 € | −54 012 € | −258 102 € | −69 196 € | −21 071 € | −15 732 € | −86 877 € | |
Töötajad | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Varad | 997 819 € | 940 622 € | 1,69 mln € | 1,23 mln € | 1,27 mln € | 1,28 mln € | 1,38 mln € | 1,41 mln € | 1,46 mln € | 1,45 mln € | |
Kokku omakapital | 80 025 € | 695 886 € | 683 466 € | 871 241 € | 897 859 € | 952 874 € | 1,22 mln € | 1,29 mln € | 1,30 mln € | 1,30 mln € | |
Ärirentaablus % | 1 | 1 | 1 | -30 | -14 | -147 | -595 | -3 | -1 | -9 | |
Tööjõukulud | 53 325 € | 53 927 € | 37 941 € | 29 786 € | 28 124 € | 26 426 € | 29 068 € | 24 668 € | 24 659 € | 25 690 € | |
Keskmine kuutöötasu | 1 107 € | 1 120 € | 788 € | 618 € | 584 € | 549 € | 603 € | 512 € | 512 € | 533 € | |
Käibevara | 983 042 € | 940 622 € | 1,69 mln € | 1,23 mln € | 1,26 mln € | 1,28 mln € | 1,38 mln € | 1,41 mln € | 1,46 mln € | 1,44 mln € | |
Põhivara | 14 777 € | 0 € | 2 080 € | 2 860 € | 3 640 € | 10 978 € | 31 667 € | ||||
Kohustused | 917 794 € | 244 736 € | 1,01 mln € | 358 573 € | 367 687 € | 327 625 € | 166 480 € | 125 881 € | 154 095 € | 153 669 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | 34 139 € | 12 420 € | 12 225 € | −26 618 € | −55 015 € | −263 185 € | −69 851 € | 6 332 € | 6 348 € | −81 093 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine | 46121 | 1,58 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 409 | 197 | 281 | 381 |
Hulgikaubanduse TOP | - | 51 | 66 | 105 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
eurodelta.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |